ここから本文です。
更新日:2025年9月9日
環境保全研究所
タイトル著者等は下表のとおりです。PDFファイルで全文を掲載しています。要旨はリンク先からご覧ください。
冊子を希望される方は、下記まで電話又はお問い合わせフォームからご相談ください。
〒380-0944長野市安茂里米村1978
長野県環境保全研究所企画総務部
TEL:026-227-0354
ID | タイトル | 氏名 |
号、頁 |
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第21号(2025年度)全文(PDF:10,953KB) 最新号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第21号(2025年度)目次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01 | 長野県における年最深積雪の長期変化 | 栗林正俊 | 21,1-7 | 気候変動、年最深積雪、経年変化、長野県、統計解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02 | 霧ヶ峰高原に分布する黒色土に含まれる微粒炭分析から見た野火の歴史 | 岡本透・富樫均・須賀丈 | 21,9-16 | 霧ヶ峰、黒色土、定積細土重、炭素密度、人間活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03 | 農山村地域の草地保全に対する住民意識-木曽町開田高原の事例- | 畑中健一郎 | 21,17-21 | 生物多様性保全、協力意思、木曽馬文化、長野県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04 |
県版長野県鳥類目録第1版 附表-長野県鳥類目録(鳥類リストと生息状況) |
堀田昌伸・細江崇・今西貞夫・石塚徹・笠原里恵・松宮裕秋・西教生・植松永至・米山富和 | 21,23-42 | 鳥類目録、長野県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05 | 長野県における風しん第5期定期接種対象者の抗体保有状況(平成28年度~令和5年度) | 加茂奈緒子・竹節愛莉・藤井ますみ・竹内道子・小野諭子・橋井真実 |
21,43-48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06 | 長野県に流通する農産物中の農薬残留実態及び県民健康・栄養調査に基づく農薬摂取量の推定【第2報】(令和3年度~5年度) | 山本明彦・小山和志・本間大輔・山田啓子・竹澤有紗・上沼由佳・小林哲也・山下晃子 | 21,49-54 | 農産物、残留農薬、県民健康・栄養調査、農薬摂取量、許容一日摂取量、ADI、農薬使用の変化 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください