ここから本文です。
更新日:2025年5月28日
飯田建設事務所
浸水想定区域図とは、洪水で河川が氾濫した場合にどのように浸水するかについて、その浸水の区域を浸水の深さごとに色分けして地図上に示した図面です。これは市町村が作成する洪水ハザードマップの基礎資料として、地域住民の皆様が自分の住居や職場などがある地域の浸水状況(危険度)を確認したり、洪水時に自ら安全な場所に避難したりする際にも活用されます。
令和元年7月17日に飯田建設事務所管内の水位周知河川である一級河川松川(飯田市)、遠山川、阿智川において、1000年に1回程度の降雨(1年間にその規模を越える洪水が発生する確率が1/1000程度)に対応する浸水想定区域図を公表しました。
詳細につきましては下記をご覧ください。
長野県飯田建設事務所が管理する河川のうち、水防法第11条第1項の規定に基づく洪水予報河川及び水防法第13条第2項の規定に基づく水位周知河川以外の中小河川において、想定最大規模の降雨(1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/1000程度)に対応する洪水浸水想定区域図を策定しました。
| 水系名 | 河川名 | 関係市町村 | 公表図 | 公表日 |
|
天竜川水系 |
||||
| 門原川 | 阿南町 | 浸水深(想定最大規模)1/2 | 令和7年1月17日 | |
| 浸水深(想定最大規模)2/2 | ||||
| 大沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年1月17日 | ||
| 鈴ヶ沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年1月17日 | ||
| 紙沢川・月沢川 | 天龍村 | 浸水深(想定最大規模) | 令和5年11月15日 | |
| 河内川 | 阿智村 |
浸水深(想定最大規模) | 令和4年7月29日 | |
| 大沢川(阿智村) | 浸水深(想定最大規模) | 令和4年7月29日 | ||
| 本谷川 | 浸水深(想定最大規模)1/2 | 令和4年7月29日 | ||
| 浸水深(想定最大規模)2/2 | 令和4年7月29日 | |||
| 清内路川 | 浸水深(想定最大規模)1/2 | 令和4年7月29日 | ||
| 浸水深(想定最大規模)2/2 | ||||
| 園原川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年3月31日 | ||
| 治部坂川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年3月31日 | ||
| グミ沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年3月31日 | ||
| 横川川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年3月31日 | ||
| 南の沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年3月31日 | ||
| 弓の沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年3月31日 | ||
| 谷沢川 | 飯田市 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | |
| 弟川・兄川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 紅葉川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 清水沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 樋ヶ沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 南沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 観音沢川・ねぎや沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 留々女川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 御庵沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 相沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 久米川・茂都計川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 臼井川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 駒沢川・西沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 新川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| イタチ川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 玉川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 細田川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 越久保川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 卯月川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 毛賀沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
|
野底川・谷川・源長川 王竜寺川・松洞川 円悟沢川 |
浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 新戸川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 土曽川・栃ヶ洞川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 欠野沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | ||
| 知久沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年4月30日 | ||
| 和城沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年4月30日 | ||
| 万古川 | 泰阜村 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年3月31日 | |
| 栃中川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年3月31日 | ||
| 矢筈川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年3月31日 | ||
| 柿野沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年3月31日 | ||
| 小川川 | 喬木村 | 浸水深(想定最大規模) | 令和4年9月16日 | |
| 加賀須川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和4年9月16日 | ||
| 鞍馬沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年1月17日 | ||
| 虻川 | 豊丘村 | 浸水深(想定最大規模) | 令和4年9月16日 | |
| 芦部川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和4年9月16日 | ||
| 寺沢川(豊丘村) | 浸水深(想定最大規模) | 令和4年9月16日 | ||
| 漆沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和4年9月16日 | ||
| 市ノ沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和4年9月16日 | ||
| 長沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年1月17日 | ||
| 地蔵ヶ沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年1月17日 | ||
| 本村川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年1月17日 | ||
|
大島川 |
高森町 | 浸水深(想定最大規模) | 令和5年11月15日 | |
| 胡麻目川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和5年11月15日 | ||
| 野岩川 | 松川町 | 浸水深(想定最大規模) | 令和5年11月15日 | |
| 寺沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和5年11月15日 | ||
| 福沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和5年11月15日 | ||
| 小渋川 | 大鹿村 | 浸水深(想定最大規模) | 令和5年11月15日 | |
| 鹿塩川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和5年11月15日 | ||
| 塩川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和5年11月15日 | ||
| 青木川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和5年11月15日 | ||
| 売木川 | 売木村 | 浸水深(想定最大規模)1/3 | 令和7年1月17日 | |
| 浸水深(想定最大規模)2/3 | 令和7年1月17日 | |||
| 浸水深(想定最大規模)3/3 | 令和7年1月17日 | |||
| 軒川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年1月17日 | ||
| 岩倉川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年1月17日 | ||
| 道仙沢川 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年1月17日 | ||
|
早木戸川・大河内川 市ノ瀬川 |
阿南町・天龍村 | 浸水深(想定最大規模) | 令和5年11月15日 | |
| 和知野川 |
阿南町・阿智村 天龍村 |
浸水深(想定最大規模) | 令和4年7月29日 | |
| 米川 | 飯田市・泰阜村 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | |
| 富田沢川 | 飯田市・喬木村 | 浸水深(想定最大規模) | 令和4年9月16日 | |
|
南大島川・黒沢川 江戸ヶ沢川 |
飯田市・高森町 | 浸水深(想定最大規模) | 令和6年1月29日 | |
| 壬生沢川 | 喬木村・豊丘村 | 浸水深(想定最大規模) | 令和4年9月16日 | |
| 間沢川 | 松川町・豊丘村 | 浸水深(想定最大規模) | 令和4年9月16日 | |
| 田沢川・寺沢川 | 松川町・高森町 | 浸水深(想定最大規模) | 令和5年11月15日 | |
| 大沢川 | 松川町・高森町 | 浸水深(想定最大規模) | 令和5年11月15日 | |
| 唐沢川 | 松川町・高森町 | 浸水深(想定最大規模) | 令和5年11月15日 | |
| 南沢川 | 中川村・松川町 | 浸水深(想定最大規模) | 令和5年11月15日 | |
|
牛ヶ爪川・南の沢川 濁沢川 |
下條村・阿南町 | 浸水深(想定最大規模) | 令和7年1月17日 | |
| 矢作川水系 | 上村川・平谷川・西川 | 平谷村 | 浸水深(想定最大規模) | 令和5年11月15日 |
| 矢作川 | 根羽村 | 浸水深(想定最大規模) | 令和5年11月15日 | |
| 小川川 | 根羽村 | 浸水深(想定最大規模) | 令和5年11月15日 | |
| 桧原川 | 根羽村 | 浸水深(想定最大規模) | 令和5年11月15日 | |
| 新井川 | 根羽村 | 浸水深(想定最大規模) | 令和5年11月15日 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください