ここから本文です。
更新日:2024年8月7日
飯田家畜保健衛生所
発行号 | 発行年月日 | 内容 |
R6-6 | 2024年7月30日 | みつばち腐蛆病の検査が始まります(PDF:883KB) |
R6-5 | 2024年7月18日 | 第1回バルク乳検査結果(PDF:579KB) |
R6-4 | 2024年7月2日 | 暑熱対策はお早めに!(豚編)(PDF:408KB) |
R6-3 | 2024年6月21日 | 鶏の暑熱対策を行いましょう(PDF:496KB) |
R6-2 | 2024年5月22日 | バルク乳検査+消毒(PDF:590KB) |
R6-1 |
2024年4月12日 |
発行号 |
発行年月日 |
内容 |
R5-12 | 2024年3月15日 | 放牧事前準備について(PDF:399KB) |
R5-11 | 2024年3月12日 | 豚熱ワクチンの適期接種について(PDF:489KB) |
R5-10 | 2024年3月8日 | 定期報告提出のお願い(PDF:446KB) |
R5-9 | 2024年3月8日 | 農場HACCPについて(PDF:473KB) |
R5-8 | 2023年12月6日 | 第2回バルク乳検査結果・過搾乳について(PDF:516KB) |
R5-7 | 2023年10月30日 | HPAIについて(PDF:526KB) |
R5-6 | 2023年10月30日 | 【差替】BVDについて(PDF:756KB) |
R5-5 | 2023年10月4日 | 腐蛆病検査結果について(PDF:454KB) |
R5-4 | 2023年8月1日 | 第1回バルク乳検査結果・黄色ブドウ球菌対策(PDF:507KB) |
R5-3 | 2023年6月14日 | 暑熱対策(豚)(PDF:535KB) |
R5-2 | 2023年5月2日 | |
R5-1 | 2023年4月7日 | 新年度スタート(PDF:487KB) |
発行号 |
発行年月日 |
内容 |
R4-12 | 2023年2月28日 | 定期報告書の提出をお願いします(PDF:472KB) |
R4-11 | 2023年1月6日 | 小規模家きん飼養者様へ消毒のお願い(PDF:1,981KB) |
R4-10 | 2023年1月6日 | 第2回バルク乳検査の結果(PDF:255KB) |
R4-9 | 2022年11月11日 | 飼養衛生管理者による豚熱ワクチン接種体制について(PDF:764KB) |
R4-8 | 2022年10月27日 | 本年度のみつばち腐蛆病検査について(PDF:433KB) |
R4-7 | 2022年10月7日 | 小規模家きん飼養者様へ自己点検のお願い(PDF:817KB) |
R4-6 | 2022年8月31日 | 第1回バルク乳検査の結果(PDF:814KB) |
R4-5 | 2022年8月23日 | 豚熱の警戒情報(PDF:383KB) |
R4-4 | 2022年6月30日 | ハエ対策は万全ですか?(PDF:477KB) |
R4-3 | 2022年6月30日 | 暑熱対策はできていますか?(PDF:536KB) |
R4-2 | 2022年5月12日 | バルク乳検査が始まります(PDF:676KB) |
R4-1 | 2022年4月4日 | 新年度のスタート、肥育素牛に求められる血統と健康を考える研修会(PDF:1,072KB) |
発行号 |
発行年月日 |
内容 |
R3-12 | 2022年3月8日 | 豚熱・鳥インフルエンザに引き続き警戒を(PDF:798KB) |
R3-11 | 2022年3月8日 | 飼養衛生管理基準を自己点検しましょう(PDF:601KB) |
R3-10 | 2022年3月8日 | 農場HACCPに取り組んでみませんか(PDF:793KB) |
R3-9 | 2021年12月8日 | 第2回バルク乳検査の結果(PDF:842KB) |
R3-8 | 2021年11月12日 | 本年度のみつばち腐蛆病検査について(PDF:572KB) |
R3-7 | 2021年10月8日 | 豚熱・鳥インフルエンザ_発生リスクと消毒を学ぶ研修会(PDF:817KB) |
R3-6 | 2021年10月6日 | 鳥インフルエンザに警戒を(PDF:810KB) |
R3-5 | 2021年9月30日 | サシバエにご用心(PDF:795KB) |
R3-4 | 2021年8月6日 | 第1回バルク乳検査の結果(PDF:825KB) |
R3-3 | 2021年4月15日 | 「毎年」アカバネ病ワクチンを接種しましょう(PDF:455KB) |
R3-2 | 2021年4月15日 | 牛伝染性リンパ腫の全頭検査をしましょう(PDF:652KB) |
R3-1 | 2021年4月8日 | 新年度のスタート(PDF:589KB) |
発行号 |
発行年月日 |
内容 |
R2-13 | 2021年3月10日 | 牛コロナウイルス病に注意しましょう(PDF:560KB) |
R2-12 | 2021年3月3日 | 牛のクロストリジウム感染症が発生しています(PDF:433KB) |
R2-11 | 2021年1月22日 | 飼養衛生管理マニュアルを作成しましょう(PDF:419KB) |
R2-10 | 2021年1月4日 | 鶏を鳥インフルエンザウイルス感染から守るために(PDF:543KB) |
R2-9 | 2020年12月18日 | 鳥インフルエンザウイルスを侵入させないため(PDF:468KB) |
R2-8 | 2020年9月4日 | アフリカ豚熱と豚熱のオンライン研修会(その2)(PDF:595KB) |
R2-7 | 2020年8月19日 | アフリカ豚熱と豚熱のオンライン研修会(PDF:495KB) |
R2-6 | 2020年7月21日 | 第一回バルク乳検査の集計結果(PDF:1,479KB) |
R2-5 | 2020年5月29日 | 豚・いのししの飼養衛生管理基準が改正されました(PDF:457KB) |
R2-4 | 2020年5月29日 | 家畜伝染病予防法の一部改正法が公布されました(PDF:518KB) |
R2-3 | 2020年5月26日 | バルク乳検査が始まります・暑熱対策は十分にできていますか(PDF:565KB) |
R2-2 | 2020年4月22日 | アカバネ病ワクチンを接種しましょう(PDF:466KB) |
R2-1 | 2020年4月6日 | 新年度のスタート(PDF:584KB) |
発行号 |
発行年月日 |
内容 |
R1-号外 | 2019年7月22日 | 南信州地域野生イノシシCSF検査状況(PDF:350KB) |
R1-15 | 2019年12月26日 | CSFワクチン接種農場で発生(PDF:682KB) |
R1-14 | 2019年12月26日 | 第2回バルク乳検査(PDF:780KB) |
R1-11 | 2019年9月4日 | CSFワクチン接種(PDF:715KB) |
R1-10 | 2019年8月13日 | CSF中間報告(PDF:1,030KB) |
R1-9 | 2019年8月6日 | 第1回バルク乳検査状況(PDF:1,196KB) |
R1-8 | 2019年7月19日 | 南信州イノシシ検査状況(PDF:868KB) |
R1-7 | 2019年7月4日 | 牛ウイルス性下痢ウイルスの関与が疑われる事例が発生しました。(PDF:1,137KB) |
R1-6 | 2019年6月28日 | CSFウイルス陽性イノシシを三重県でも確認(PDF:1,067KB) |
R1-5 | 2019年6月24日 | CSFウイルス陽性イノシシが迫る(PDF:1,167KB) |
R1-4 | 2019年5月20日 | 中津川市の野生イノシシでCSF陽性反応2(PDF:1,067KB) |
R1-3 | 2019年4月24日 | 中津川市の野生イノシシでCSF陽性反応(PDF:879KB) |
R1-2 | 2019年4月18日 | 恵那市でのCSFの発生について(PDF:1,072KB) |
R1-1 | 2019年4月8日 | 隣接県でのCSFの発生(17例目)について(PDF:1,109KB) |
発行号 |
発行年月日 |
内容 |
---|---|---|
H30-12 | 2019年3月15日 | 安全な畜産物について(PDF:710KB) |
H30-11 | 2019年2月12日 | 宮田村でCSF発生(PDF:772KB) |
H30-10 |
2019年1月23日 |
バルク乳検査結果第2回目(PDF:582KB) |
H30-9 | 2018年12月13日 | 高病原性鳥インフルエンザ発生予防対策について(PDF:536KB) |
H30-8 | 2018年10月25日 | 牛の遺伝病について(PDF:557KB) |
H30-7 | 2018年10月16日 | 岐阜市で発生したCSF、移動制限区域解除(PDF:820KB) |
H30-6 | 2018年9月28日 | 岐阜市で発生したCSF発生経過について(PDF:743KB) |
H30-5 | 2018年9月13日 | 岐阜市でCSF発生(PDF:862KB) |
H30-4 | 2018年9月6日 | ASF、中国でまん延か(PDF:720KB) |
H30-3 | 2018年8月15日 | バルク乳検査結果について(PDF:851KB) |
H30-2 | 2018年6月25日 | 今こそ鳥インフルエンザに備えましょう(PDF:642KB) |
H30-1 | 2018年5月24日 | 暑い夏を乗り切ろう(PDF:986KB) |
発行号 |
発行年月日 |
内容 |
H29-12 | 2018年3月2日 | 高病原性鳥インフルエンザ対策について(PDF:974KB) |
H29-11 | 2018年3月2日 | 農場HACCPの取り組みについて(PDF:632KB) |
H29-10 | 2018年1月22日 | アニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼育について(PDF:401KB) |
H29-9 | 2018年1月22日 | 家畜衛生研修会の開催について(PDF:432KB) |
H29-8 | 2017年12月13日 | 高病原性鳥インフルエンザの対策継続について(PDF:649KB) |
H29-7 | 2017年10月30日 | 乳房炎対策ー基本を見直そう(PDF:6,437KB) |
H29-6 | 2017年9月25日 | 豚流行性下痢の季節です。(PDF:1,747KB) |
H29-5 | 2017年8月22日 | 高病原性鳥インフルエンザを考えるシンポジウム(PDF:387KB) |
H29-4 | 2017年8月4日 | バルク乳検査結果について(PDF:925KB) |
H29-3 | 2017年7月19日 | 今から冬に備えましょう(PDF:580KB) |
H29-2 | 2017年6月7日 | サシバエ対策(PDF:545KB) |
H29-1 | 2017年6月7日 | 暑熱対策(家畜別)(PDF:697KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください