ここから本文です。
更新日:2023年3月9日
令和5年2月5日(日曜日)に実施した准看護師試験の合格者の受験番号は次のとおりです。
『合格基準90点以上』
200001 | 200002 | 200003 | 200004 | 200005 | 200006 | 200007 | 200008 | 200009 | 200010 | |
200011 | 200012 | 200013 | 200014 | 200015 | 200016 | 200017 | 200018 | 200019 | 200020 | |
200021 | 200022 | 200023 | 200024 | 200025 | 200026 | 200027 | 200028 | 200029 | 200030 | |
200031 | 200032 | 200033 | 200034 | 200035 | 200036 | 200037 | 200038 | 200039 | 200040 | |
200041 | 200042 | 200043 | 200044 | 200045 | 200046 | 200047 | 200048 | 200049 | 200050 | |
200051 | 200052 | 200053 | 200054 | 200055 | 200056 | 200057 | 200058 | 200059 | 200060 | |
200061 | 200062 | 200063 | 200064 | 200065 | 200066 | 200067 | 200068 | 200069 | 200070 | |
200071 | 200072 | 200073 | 200074 | 200075 | 200076 | 200077 | 200078 | 200079 | 200080 | |
200081 | 200082 | 200083 | 200084 | 200085 | 200086 | 200087 | 200088 | 200089 | 200090 | |
200091 | 200092 | 200093 | 200094 | 200095 | 200096 | 200097 | 200098 | 200099 |
☆総合得点の開示については、「長野県個人情報保護条例」に基づき、県庁健康福祉部医師・看護人材確保対策課で口頭での請求による開示のほか、文書により開示請求ができます。
令和4年度長野県准看護師試験問題について(PDF:1,003KB)
令和4年度長野県准看護師試験の正答について(PDF:120KB)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください