ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 平成21年度予算の概要 > 平成21年度要求概要 > 平成21年度当初予算の要求概要(総務部)
ここから本文です。
更新日:2015年8月17日
| 会計名 | 21年度要求額 (A) | 20年度当初予算額 (B) | 差引増減 (A)-(B) | (A)/(B) % | 
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 2363億9335万5千円 | 2385億2272万6千円 | △21億2937万1千円 | 99.1 | 
| 公債費特別会計 | 2352億5002万4千円 | 2368億8885万1千円 | △16億3882万7千円 | 99.3 | 
| 市町村振興資金貸付金特別会計 | 8億8596万7千円 | 10億9061万6千円 | △2億 464万9千円 | 81.2 | 
| 課室名 | 21年度要求額 (A) | 20年度当初予算額 (B) | 差引増減 (A)-(B) | (A)/(B) % | 
|---|---|---|---|---|
| 秘書課 | 1736万 円 | 1896万 円 | △160万 円 | 91.6 | 
| 人事課 | 4395万7千円 | 4649万7千円 | △254万 円 | 94.5 | 
| 職員課 | 113億 380万2千円 | 116億8929万9千円 | △3億8549万7千円 | 96.7 | 
| 財政課 | 1507億2665万2千円 | 1512億9129万2千円 | △5億6464万 円 | 99.6 | 
| 管財課 | 15億7556万3千円 | 14億8015万3千円 | 9541万 円 | 106.4 | 
| 税務課 | 593億9946万6千円 | 620億 965万7千円 | △26億1019万1千円 | 95.8 | 
| 広報課 | 1億7805万4千円 | 1億9100万1千円 | △1294万7千円 | 93.2 | 
| 情報公開・私学課 | 61億8948万5千円 | 63億7390万7千円 | △1億8442万2千円 | 97.1 | 
| 市町村課 | 63億3472万6千円 | 47億7014万4千円 | 15億6458万2千円 | 132.8 | 
| 行政改革課 | 377万3千円 | 572万 円 | △194万7千円 | 66.0 | 
| 総務事務課 | 6億2051万7千円 | 6億4609万6千円 | △2557万9千円 | 96.0 | 
徴収体制の充実強化による県税の未収金の縮減や県有財産の有効活用など歳入の確保に引き続き努めるとともに、住民に最も身近な市町村が自主的、主体的に取り組む個性ある実践的な地域づくりへの支援や私学教育の振興などに重点をおいて予算要求しています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください