ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 平成21年度予算の概要 > 平成21年度要求概要
ここから本文です。
更新日:2009年7月3日
予算要求総額 8,316億円(前年度当初比99.8%)
| (当初予算額の推移) | |
| 平成13年度 1兆 306億円(101.1%) | 平成17年度 8,528億円( 97.4%) | 
| 平成14年度 1兆 47億円( 97.5%) | 平成18年度 8,250億円( 96.7%) | 
| 平成15年度 9,357億円( 93.1%) | 平成19年度 8,462億円(102.6%) | 
| 平成16年度 8,757億円( 93.6%) | 平成20年度 8,331億円( 98.4%) | 
| 危機管理部:防災体制の整備など | 113.6% | 
| 企画部:消費者対策、交通対策の推進など | 111.0% | 
| 観光部:観光施策の推進など | 106.8% | 
| 衛生部:後期高齢者医療制度、医師確保対策の推進など | 106.5% | 
| 環境部:農業集落排水事業の減など | 96.0% | 
| 社会部:障害者自立支援対策臨時特例基金事業の減など | 97.3% | 
この要求概要は現時点での各部局からの要求内容を取りまとめたものです。今後、国の予算措置や県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。
部局名をクリックすると各部局の要求概要が表示されます。
| 部局名 | 21年度要求額 (A)  | 
            20年度当初予算額 (B)  | 
            
             差引増減 (A)-(B)  | 
            
             (A)/(B) %  | 
        
|---|---|---|---|---|
| 危機管理部 | 11億 5654万 6千円 | 10億 1793万 2千円 | 1億 3861万 4千円 | 113.6 | 
| 企画部 | 55億 9019万 9千円 | 50億 3547万 4千円 | 5億 5472万 5千円 | 111.0 | 
| 総務部 | 2363億 9335万 5千円 | 2385億 2272万 6千円 | △ 21億 2937万 1千円 | 99.1 | 
| 社会部 | 528億 4593万 8千円 | 543億 703万 5千円 | △ 14億 6109万 7千円 | 97.3 | 
| 衛生部 | 546億 4343万 9千円 | 513億 1221万 円 | 33億 3122万 9千円 | 106.5 | 
| 環境部 | 49億 5530万 9千円 | 51億 6215万 5千円 | △ 2億 684万 6千円 | 96.0 | 
| 商工労働部 | 712億 1329万 2千円 | 708億 9865万 7千円 | 3億 1463万 5千円 | 100.4 | 
| 観光部 | 9億 3983万 4千円 | 8億 8014万 6千円 | 5968万 8千円 | 106.8 | 
| 農政部 | 272億 4556万 2千円 | 271億 5743万 9千円 | 8812万 3千円 | 100.3 | 
| 林務部 | 179億 492万 7千円 | 181億 7971万 7千円 | △ 2億 7479万 円 | 98.5 | 
| 建設部 | 1194億 450万 3千円 | 1208億 5419万 2千円 | △ 14億 4968万 9千円 | 98.8 | 
| 警察本部 | 465億 8706万 1千円 | 448億 6017万 4千円 | 17億 2688万 7千円 | 103.8 | 
| 教育委員会 | 1907億 4721万 円 | 1928億 4392万 7千円 | △ 20億 9671万 7千円 | 98.9 | 
| 各局 | 20億 693万 8千円 | 20億 2034万 2千円 | △ 1340万 4千円 | 99.3 | 
| 
             合計  | 
            8316億 3411万 3千円 | 8330億 5212万 6千円 | △ 14億 1801万 3千円 | 99.8 | 
| 会計名 | 21年度要求額 (A)  | 
            20年度当初予算額 (B)  | 
            
             差引増減 (A)-(B)  | 
            (A)/(B) %  | 
        
|---|---|---|---|---|
| 
             公債費  | 
            2352億 5002万 4千円 | 2368億 8885万 1千円 | △ 16億 3882万 7千円 | 99.3 | 
| 
             市町村振興資金  | 
            8億 8596万 7千円 | 10億 9061万 6千円 | △ 2億 464万 9千円 | 81.2 | 
| 
             母子寡婦福祉資金  | 
            3億 9296万 4千円 | 4億 725万 4千円 | △ 1429万 円 | 96.5 | 
| 
             心身障害者扶養  | 
            4億 5730万 4千円 | 4億 6190万 4千円 | △ 460万 円 | 99.0 | 
| 
             流域下水道事業費  | 
            113億 5752万 3千円 | 108億 9790万 3千円 | 4億 5962万 円 | 104.2 | 
| 
             小規模企業者等  | 
            20億 3476万 9千円 | 7億 1773万 9千円 | 13億 1703万 円 | 283.5 | 
| 
             農業改良資金  | 
            5億 1192万 円 | 5億 3446万 円 | △ 2254万 円 | 95.8 | 
| 
             漁業改善資金  | 
            1095万 6千円 | 1147万 6千円 | △ 52万 円 | 95.5 | 
| 
             県営林経営費  | 
            3億 6526万 4千円 | 3億 6945万 8千円 | △ 419万 4千円 | 98.9 | 
| 
             林業改善資金  | 
            2億 1170万 7千円 | 2億 3622万 6千円 | △ 2451万 9千円 | 89.6 | 
| 
             合計  | 
            2514億 7839万 8千円 | 2516億 1588万 7千円 | △ 1億 3748万 9千円 | 99.9 | 
| 会計名 | 21年度要求額 (A)  | 
            20年度当初予算額 (B)  | 
            
             差引増減 (A)-(B)  | 
            (A)/(B) %  | 
        |
|---|---|---|---|---|---|
| 248億 4406万 6千円 | 236億 6243万 3千円 | 11億 8163万 3千円 | 105.0 | ||
| 134億 7631万 円 | 147億 9959万 6千円 | △ 13億 2328万 6千円 | 91.1 | ||
| 電気事業 | 45億 993万 6千円 | 45億 8837万 9千円 | △ 7844万 3千円 | 98.3 | |
| 水道事業 | 89億 6637万 4千円 | 102億 1121万 7千円 | △ 12億 4484万 3千円 | 87.8 | |
| 
             合計  | 
            383億 2037万 6千円 | 384億 6202万 9千円 | △ 1億 4165万 3千円 | 99.6 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください