ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 平成21年度予算の概要 > 平成21年度要求概要 > 平成21年度当初予算の要求概要(農政部)
ここから本文です。
更新日:2015年8月17日
| 会計名 | 21年度要求額 (A) | 20年度当初予算額 (B) | 差引増減 (A)-(B) | (A)/(B) % | 
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 272億4556万2千円 | 271億5743万9千円 | 8812万3千円 | 100.3 | 
| 特別会計 | 5億2287万6千円 | 5億4593万6千円 | △ 2306万 円 | 95.8 | 
| 農業改良資金 | 5億1192万 円 | 5億3446万 円 | △ 2254万 円 | 95.8 | 
| 漁業改善資金 | 1095万6千円 | 1147万6千円 | △ 52万 円 | 95.5 | 
| 課室名 | 21年度要求額 (A) | 20年度当初予算額 (B) | 差引増減 (A)-(B) | (A)/(B) % | 
|---|---|---|---|---|
| 農業政策課 | 14億 330万9千円 | 15億2486万1千円 | △ 1億2155万2千円 | 92.0 | 
| 農業技術課 | 46億8176万2千円 | 44億8235万9千円 | 1億9940万3千円 | 104.4 | 
| 園芸畜産課 | 31億4243万4千円 | 32億8036万3千円 | △ 1億3792万9千円 | 95.8 | 
| 農地整備課 | 150億3038万2千円 | 150億9000万9千円 | △ 5962万7千円 | 99.6 | 
| 農村振興課 | 29億8767万5千円 | 27億7984万7千円 | 2億 782万8千円 | 107.5 | 
「食と農が織り成す元気な信州農業」の実現をめざし、「長野県食と農業農村振興計画」の目標達成に向けて、以下の事業を重点的に推進します。
また、喫緊の課題である燃油・肥料・飼料等の急激な価格高騰に対応するため、低コスト化などに向けた取組を支援します。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください