ここから本文です。
更新日:2026年2月2日
精神保健福祉法の改正により、令和6年4月から、精神科病院における虐待通報が義務化されました。
長野県においても虐待通報窓口を設置して通報や相談を受け付け、虐待が認められた事案については、病院に対し再発防止策の検討と改善報告書の提出を求めるなど、再発防止に取り組んでいます。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第40条の7の規定に基づき、令和6年度の県内の精神科病院における障がい者虐待の状況について公表します。
1.業務従事者による障がい者虐待の状況
| (1) 県への通報・届出件数 | 96 | 件 | |
|
|
① 業務従事者による障がい者虐待を受けたと思われる精神障がい者を発見した者による県への通報・ 相談件数 |
27 | 件 |
| ② 業務従事者による障がい者虐待を受けた精神障がい者による県への通報・相談件数 | 69 | 件 | |
| (2) 虐待の事実を認定した件数 | 2 | 件 | |
| ① 身体的虐待 | 0 | 件 | |
| ② 心理的虐待 | 1 | 件 | |
| ③ 性的虐待 | 1 | 件 | |
| ④ 放棄、放置(ネグレクト) | 0 | 件 | |
| ⑤ 経済的虐待 | 0 | 件 | |
| (3)認定した虐待の事実に係る被虐待者数 | 2 | 人 | |
| ① 男性 | 0 | 人 | |
| ② 女性 | 2 | 人 | |
| ③ 不明、その他 | 0 | 人 | |
2.業務従事者による障がい者虐待があった場合に採った措置
|
(1) 業務従事者による障がい者虐待についての通報や届出に関して、報告徴収を行った件数 |
2 | 件 | |
| (2) 診療録や帳簿書類の提出・提示を命じた件数 | 2 | 件 | |
| (3) 職員又は指定医により、診療録や帳簿書類を検査した件数 | 2 | 件 | |
| (4) 職員又は指定医により、入院患者や関係者に質問を行った件数 | 2 | 件 | |
| (5) 指定医により、入院患者の診察を行った件数 | 1 | 件 | |
| (6) 改善計画の提出を求めた件数 | 2 | 件 | |
| (7) 提出された改善計画の変更を命じた件数 | 0 | 件 | |
| (8) 必要な措置を採ることを命じた件数 | 0 | 件 | |
| (9) (8)の命令に従わなかった病院のうち、その旨を公表した件数 | 0 | 件 | |
| (10) 入院に係る医療提供の全部又は一部の制限を命じるとともに公示を行った件数 | 0 | 件 | |
3.「虐待を行った業務従事者の職種」(規則第22条の2の2)
|
(1) 医師 |
0 | 人 | |
| (2) 看護師 | 0 | 人 | |
| (3) 准看護師 | 1 | 人 | |
| (4) 看護助手 | 0 | 人 | |
| (5) 保健師 | 0 | 人 | |
| (6) 作業療法士 | 0 | 人 | |
| (7) 精神保健福祉士 | 1 | 人 | |
| (8) 社会福祉士 | 0 | 人 | |
| (9) 公認心理師 | 0 | 人 | |
| (10) 医療事務 | 0 | 人 | |
| (11) その他業務従事者 | 0 | 人 | |
| (12) 不明 | 0 | 人 | |
| (小計) | 2 | 人 | |
令和6年度の精神科病院における障がい者虐待の状況(PDF:238KB)