ここから本文です。
更新日:2025年10月3日
環境政策課/ゼロカーボン推進課
| 事業番号 | 事業名 | 
|---|---|
| 060101 | 環境保全活動等推進事業費(PDF:984KB) | 
環境政策課
| 事業番号 | 事業名 | 
|---|---|
| 060102 | 環境保全研究所費(PDF:658KB) | 
| 060103 | 環境審査事業費(PDF:677KB) | 
| 060104 | 地球温暖化適応策推進事業費(PDF:806KB) | 
ゼロカーボン推進課
| 事業番号 | 事業名 | 
|---|---|
| 060201 | 地球温暖化対策事業費(PDF:575KB) | 
| 060202 | 再生可能エネルギー推進事業費(PDF:822KB) | 
水大気環境課
| 事業番号 | 事業名 | 
|---|---|
| 060301 | 大気汚染防止対策等事業費(PDF:828KB) | 
| 060302 | 水環境等保全対策事業費(PDF:763KB) | 
水道・生活排水課
| 事業番号 | 事業名 | 
|---|---|
| 060401 | 生活排水施設整備事業(一般会計分)(PDF:1,143KB) | 
| 060402 | 生活排水施設整備事業(企業会計分)(PDF:906KB) | 
| 060403 | 水道対策事業費(PDF:981KB) | 
自然保護課
| 事業番号 | 事業名 | 
|---|---|
| 060501 | 生物多様性保全事業(PDF:981KB) | 
| 060502 | 自然公園管理事業(PDF:1,036KB) | 
| 060503 | 自然公園施設整備事業(PDF:929KB) | 
資源循環推進課
| 事業番号 | 事業名 | 
|---|---|
| 060601 | 資源循環システム構築事業費(PDF:954KB) | 
| 060602 | 一般廃棄物適正処理推進事業費(PDF:670KB) | 
| 060603 | 産業廃棄物適正処理推進事業費(PDF:669KB) | 
| 060604 | 廃棄物監視指導事業費(PDF:717KB) | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください