ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和7年度予算の概要 > 令和7年度9月補正予算案の概要 > 令和7年度9月補正予算案事業改善シート一覧(産業労働部)
ここから本文です。
更新日:2025年9月19日
| 担当課 | 
			 事業番号  | 
			事業名 | R7予算額(千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 
			 9月補正案  | 
			補正後 | |||
| 
			 経営・創業支援課  | 
			070202 | 創業・承継支援強化事業費(PDF:684KB) | 23,797 | 137,010 | 
| 産業人材育成課 | 070501 | 産業人材育成支援事業(PDF:735KB) | 
			 41,487  | 
			244,052 | 
| 労働雇用課 | 070602 | 雇用促進のための対策事業費(PDF:935KB) | 395,703 | 1,231,270 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください