ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和7年度予算の概要 > 令和7年度9月補正予算案の概要 > 令和7年9月補正予算案の概要【建設部】事業改善シート一覧
ここから本文です。
更新日:2025年9月19日
※事業名をクリックすると各事業シート(PDF)がご覧いただけます。
| 担当課 | 
			 事業番号  | 
			事業名 | R07予算額(千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 
			 9月補正  | 
			補正後 | |||
| 
			 道路管理課  | 
			110302 | 安心・安全な道路環境対策事業(PDF:642KB) | 1,981,100 | 42,723,734 | 
| 
			 河川課  | 
			110501 | 水害に強い地域づくり事業(PDF:671KB) | 1,576,397 | 23,854,321 | 
| 
			 砂防課  | 
			110601 | 1,982,542 | 29,258,565 | |
| 
			 都市・まちづくり課  | 
			110703 | 256,126 | 7,910,785 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください