ここから本文です。
更新日:2025年9月16日
事業名をクリックすると各事業シートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
担当課 | 事業番号 | 事業名 | R7予算額(千円) | |
6月補正 | 補正後 | |||
信州の木活用課 | 100202 | 林業就業者確保・育成及び林業事業体支援事業(PDF:744KB) | 67,207 | 281,312 |
県産材利用推進室 | 100301 | 県産材の利用を促進する事業(PDF:901KB) | 20,000 | 1,013,343 |
森林づくり推進課 | 100401 | 治山事業(PDF:572KB) | 256,923 | 6,927,561 |
森林づくり推進課 | 100404 | 信州の森林づくりを推進するための事業(PDF:849KB) | 456,000 | 4,824,390 |
森林づくり推進課 | 100406 | 野生鳥獣保護管理事業(PDF:751KB) | 23,289 | 527,573 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください