ここから本文です。
更新日:2025年4月18日
農地は、農業経営や農業生産に必要な最も基礎的な資源です。特に、我が国のように、国土が狭く、かつ、その3分の2は森林が占めるという自然条件の中で、食料の安定的な供給を図るためには、優良な農地を確保するとともに、それを最大限効率的に利用していく必要があります。
このような観点から、農地法は、農地を売買や賃借する場合や農地を農地以外のものにする「農地転用」をする場合には「許可」が必要となります。
「農地転用」は、農地の状況(例えば、一団にまとまっていて営農の条件が整備されている、駅やインターチェンジが近くにあるなどの立地)によって区分され、許可の基準が異なります。
また、「農地転用」の「許可」の判断にあたっては、現況、登記簿の地目、資金計画、周辺農地への支障などを参考として判断していきます。
農地法による手続きの流れ
許可の内容
※注1:面積はm2単位で集計後ha単位にラウンドして表示しているため、内訳の和が合計と一致しない場合があります。
※注2:調査期間は、各年1月1日~12月31日。
(単位:件、ha)
30年 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||
件数 | 所有権移転 | 所有権耕作地 | 有償 | 936 | 1,060 | 1,162 | 1,545 | 1,481 |
無償 | ||||||||
354 | 323 | 416 | 363 | 505 | ||||
所有権以外耕作地 | 1 | 3 | 16 | 7 | 15 | |||
賃借権 | 設定 | 51 | 52 | 55 | 76 | 96 | ||
移転 | - | 3 |
- |
- | - | |||
使用貸借による権利 | 設定 | 44 | 56 | 58 | 101 | 117 | ||
移転 | - | - | - | - | - | |||
その他の権利 | 5 | 24 | 8 | 12 | 12 | |||
相続等届出 | 1,871 | 2,132 | 2,818 | 2,711 | 2,801 | |||
合計 | 3,262 | 3,653 | 4,549 | 4,815 | 5,027 | |||
面積 | 所有権移転 | 所有権耕作地 | 有償 | 138.4 | 158.7 | 210.2 | 236.6 | 241.6 |
無償 | 75.2 | 62.5 | 67.1 | 176.0 | 93.2 | |||
所有権以外耕作地 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 2.0 | |||
賃借権 | 設定 | 19.3 | 10.1 | 11.0 | 20.7 | 18.0 | ||
移転 | - | 0.3 | - | - | - | |||
使用貸借による権利 | 設定 | 20.3 | 24.5 | 38.3 | 36.5 | 56.5 | ||
移転 | - | - | - | - | - | |||
その他の権利 | 0.3 | 1.3 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | |||
相続等届出 | 943.1 | 1,066.2 | 1080.5 | 1,344.6 | 1,337.3 | |||
合計 | 1,197.3 | 1,323.8 | 1410.8 | 1,815.7 | 1,750.7 |
※「その他の権利」・・・農業協同組合による経営受託、地上権等の設定等。
※「相続等届出」・・・許可を受ける必要のない権利取得の届出制度によるもの(農地法第3条の3)。
(単位:件、ha)
30年 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||
件数 | 許可 | 4条 | 417 | 494 | 425 | 478 | 420 |
5条 | 2,716 | 3,034 | 2,897 | 3,440 | 2,976 | ||
届出 | 4条 | 241 | 201 | 195 | 184 | 237 | |
5条 | 609 | 537 | 536 | 545 | 599 | ||
協議 | 4条 | - | - | - | - | - | |
5条 | - | - | 14 | 5 | |||
合計 | 3,983 | 4,266 | 4,067 | 4,652 | 4,232 | ||
面積 | 許可 | 4条 | 21.4 | 24.2 | 39.7 | 20.1 | 22.9 |
5条 | 227.4 | 263.1 | 262.1 | 305.0 | 251.1 | ||
届出 | 4条 | 10.2 | 7.9 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | |
5条 | 35.4 | 28.3 | 21.8 | 22.3 | 27.5 | ||
協議 | 4条 | - | - | - | - | - | |
5条 | - | - | 0.4 | 0.1 | - | ||
許可・届出不要 | 401.4 | 239.6 | 148.5 | 205.3 | 322.5 | ||
合計 | 695.8 | 563.1 | 478.4 | 558.8 | 629.8 |
「許可」 | 農地法第4条又は第5条の許可を得て転用する場合 |
「届出」 |
市街化区域内農地で、あらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合 (農地法第4条第1項第7号、第5条第3項) |
「協議」 |
国、県及び指定市町村が行う転用行為で許可不要とならない場合 (農地法第4条第8項、第5条第4項) |
「許可・届出不要」 | 許可及び届出が不要とされている転用行為の場合 |
(単位:ha)
30年 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||
総数 | 248.7 | 287.3 | 301.8 | 325.1 | 273.9 | |
住宅用地 | 99.4 | 103.4 | 94.5 | 110.3 | 117.2 | |
農家住宅 | 3.3 | 2.8 | 6.0 | 5.3 | 3.5 | |
一般住宅 | 63.3 | 64.7 | 52.9 | 71.9 | 73.3 | |
集団住宅その他 | 32.8 | 35.8 | 35.6 | 33.1 | 40.5 | |
公的施設用地 | 5.8 | 4.7 | 7.7 | 4.0 | 7.1 | |
学校用地 | 3.1 | 0.5 | 0.0 | 2.4 | 5.9 | |
公園・運動場用地 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
道水路・鉄道用地 | 0.1 | - | 0.0 | 0.1 | 0.5 | |
官公・病院等公的施設 | 2.2 | 3.7 | 7.4 | 1.4 | 0.4 | |
工鉱業(工場)用地 | 6.8 | 35 | 28.7 | 25.6 | 19.0 | |
商業サービス等用地 | 14.5 | 12.2 | 28.6 | 58.4 | 19.5 | |
店舗等施設 | 9.3 | 10.5 | 26.3 | 45.1 | 13.5 | |
流通業務等施設 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 12.2 | 1.0 | |
ゴルフ場 | - | - | - | 0.1 | - | |
その他のレジャー施設 | 3.4 | - | 0.8 | 1.1 | 5.0 | |
その他の業務用地 | 122.0 | 131.0 | 140.2 | 126.2 | 109.5 | |
農林漁業用施設 | 5.5 | 7.0 | 7.3 | 4.6 | 6.1 | |
駐車場・資材置場 | 40.4 | 37.7 | 49.0 | 48.1 | 47.9 | |
土石等採取用地 | 20.9 | 22.5 | 21.0 | 19.4 | 23.2 | |
その他 | 55.2 | 63.8 | 38.9 | 54.1 | 32.4 | |
植林 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | |
その他 | - | - | - | - | - |
平成30年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
平成30年 | 令和2年 | 令和4年 |
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください