ここから本文です。
更新日:2026年6月1日
南信州地域振興局
| 支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体・会合名 |
| 令和8年5月12日 | 南信州地域振興局 商工観光課長 |
10,000 | 令和8年5月12日 長野県中小企業団体中央会下伊那支部・通常総会 |
| 令和8年5月19日 | 南信州地域振興局長 | 2,000 | 令和8年5月20日 三水会・定例会 |
| 令和8年5月26日 | 南信州地域振興局長、 商工観光課長 |
10,000 | 令和8年5月26日 長野県商工会連合会南信州支部・通常総会 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください