ここから本文です。
更新日:2023年9月27日
南信州地域振興局
支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体・会合名 |
令和5年9月8日 | 南信州地域振興局長 | 4,000 | 令和5年9月8日 飯田商工会議所 第68回永年勤続従業員表彰式 |
令和5年9月19日 | 南信州地域振興局長 | 1,600 | 令和5年9月20日 三水会・定例 |
支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体・会合名 |
令和5年8月15日 | 南信州地域振興局長 | 1,600 | 令和5年8月16日 三水会・定例 |
支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体・会合名 |
令和5年7月18日 | 南信州地域振興局長 | 1,600 | 令和5年7月19日 三水会・定例 |
支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体・会合名 |
令和5年5月16日 | 南信州地域振興局長 | 1,600 | 令和5年5月17日 三水会・定例 |
支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額(円) | 会合日、相手方団体・会合名 |
令和5年4月18日 | 南信州地域振興局長 | 1,600 | 令和5年4月19日 三水会・定例 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください