ここから本文です。
更新日:2020年4月1日
〈一般会計〉
(単位:千円、パーセント)
| 区分 | 令和2年度当初予算(A) | 令和元年度当初予算(B) | 増減(A-B) | 対前年比(A/B) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県予算額 | 947,686,607 | 100.0% | 885,973,110 | 100.0% | 61,713,497 | 107.0% | 
| 教育委員会 | 187,271,187 | 19.8% | 190,795,988 | 21.5% | △3,524,801 | 98.2% | 
(単位:千円、パーセント)
| 区分 | 令和2年度当初予算(A) | 令和元年度当初予算(B) | 増減(A-B) | 対前年比(A/B) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総額 | 187,271,187 | 100.0% | 190,795,988 | 100.0% | △3,524,801 | 98.2% | |
| 内訳 | 人件費 | 168,832,949 | 90.2% | 169,933,187 | 89.0% | △1,100,238 | 99.4% | 
| 建設費 | 5,680,408 | 3.0% | 8,301,787 | 4.4% | △2,621,379 | 68.4% | |
| その他 | 12,757,830 | 6.8% | 12,561,014 | 6.6% | 196,816 | 101.6% | |
(単位:千円、パーセント)
| 課名 | 令和2年度当初予算(A) | 令和元年度当初予算(B) | 増減(A-B) | 対前年比(A/B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総額 | 一般財源 | 総額 | 一般財源 | 総額 | 一般財源 | 総額 | 一財 | |
| 教育政策課 | 1,666,170 | 1,665,913 | 1,759,268 | 1,755,429 | △93,098 | △89,516 | 94.7% | 94.9% | 
| 義務教育課 | 91,437,866 | 65,128,382 | 93,450,275 | 66,575,416 | △2,012,409 | △1,447,034 | 97.8% | 97.8% | 
| 高校教育課 | 48,325,910 | 38,394,335 | 45,275,069 | 35,027,819 | 3,050,841 | 3,366,516 | 106.7% | 109.6% | 
| 特別支援教育課 | 15,489,428 | 12,611,261 | 15,882,809 | 13,032,217 | △393,381 | △420,956 | 97.5% | 96.8% | 
| 学びの改革支援課 | 1,656,933 | 1,088,047 | 1,613,010 | 990,900 | 43,923 | 97,147 | 102.7% | 109.8% | 
| 心の支援課 | 372,977 | 247,846 | 350,661 | 236,040 | 22,316 | 11,806 | 106.4% | 105.0% | 
| 文化財・生涯学習課 | 808,950 | 761,022 | 639,647 | 577,824 | 169,303 | 183,198 | 126.5% | 131.7% | 
| 保健厚生課 | 26,641,330 | 26,214,058 | 26,046,481 | 25,626,720 | 594,849 | 587,338 | 102.3% | 102.3% | 
| スポーツ課 | 871,623 | 783,764 | 5,778,768 | 4,608,799 | △4,907,145 | △3,825,035 | 15.1% | 17.0% | 
| 合計 | 187,271,187 | 146,894,628 | 190,795,988 | 148,431,164 | △3,524,801 | △1,536,536 | 98.2% | 99.0% | 
(注)一般財源には県債を含む。
〈特別会計〉
(単位:千円、パーセント)
| 会計名 | 令和2年度当初予算(A) | 令和元年度当初予算(B) | 増減(A-B) | 対前年比(A/B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総額 | 一財 | 総額 | 一財 | 総額 | 一財 | 総額 | 一財 | |
| 高等学校等奨学資金貸付金特別会計 | 121,399 | 6,653 | 135,964 | 6,776 | △14,565 | △123 | 89.3% | 98.2% | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください