ここから本文です。
更新日:2016年3月9日
<一般会計>
(単位:千円、パーセント)
| 区分 | 平成29年度 | 平成28年度 | (A)/(B) | ||
| 補正予算額 | 補正前の額 | 計(A) | 6月現計予算額(B) | ||
| 教育委員会 | 15,474 | 189,660,559 | 189,676,033 | 193,047,634 | 98.3% | 
(単位:千円、パーセント)
| 区分 | 平成29年度 | 平成28年度 | (A)/(B) | |||
| 補正予算額 | 補正前の額 | 計(A) | 6月現計予算額(B) | |||
| 総額 | 15,474 | 189,660,559 | 189,676,033 | 193,047,634 | 98.3% | |
| 内訳 | 人件費 | 0 | 173,017,554 | 173,017,554 | 174,700,585 | 99.0% | 
| 建設費 | 0 | 4,357,012 | 4,357,012 | 5,333,217 | 81.7% | |
| その他 | 15,474 | 12,285,993 | 12,301,467 | 13,013,832 | 94.5% | |
(単位:千円、パーセント)
| 課名 | 平成29年度 | 平成28年度 | (A)/(B) | ||
| 補正予算額 | 補正前の額 | 計(A) | 6月現計予算額(B) | ||
| 教育政策課 | 1,892 | 1,884,540 | 1,886,432 | 1,798,994 | 104.9% | 
| 義務教育課 | 7,792 | 95,472,542 | 95,480,334 | 97,163,104 | 98.3% | 
| 高校教育課 | 
 | 46,949,294 | 46,949,294 | 48,286,229 | 97.2% | 
| 特別支援教育課 | 1,768 | 15,330,823 | 15,332,591 | 14,798,904 | 103.6% | 
| 教学指導課 | 4,022 | 1,281,960 | 1,285,982 | 1,079,028 | 119.2% | 
| 心の支援課 | 295,229 | 295,229 | 285,107 | 103.6% | |
| 文化財・生涯学習課 | 746,312 | 746,312 | 769,575 | 97.0% | |
| 保健厚生課 | 27,025,355 | 27,025,355 | 27,077,253 | 99.8% | |
| スポーツ課 | 674,504 | 674,504 | 1,789,440 | 37.7% | |
| 合計 | 15,474 | 189,660,559 | 189,676,033 | 193,047,634 | 98.3% | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください