ここから本文です。
更新日:2018年2月19日
事業名をクリックすると各事業のシートがご覧いただけます。
| 担当課 | 事業 番号 | 事業名 | H29予算額 (千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 2月補正 | 補正後 | |||
| 高校教育課 | 150301 | -147,259 | 2,396,851 | |
| 高校教育課 | 150302 | -169,710 | 5,227,998 | |
| 教学指導課 | 150503 | -34,174 | 701,960 | |
| 教学指導課 | 150504 | -2,084 | 93,477 | |
| 文化財・生涯学習課 | 150802 | -9,619 | 405,592 | |
| 文化財・生涯学習課 | 150803 | -28,926 | 274,427 | |
| 保険厚生課 | 150902 | -7,873 | 30,781 | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください