ここから本文です。
更新日:2024年8月19日
(単位:千円)
| 会計名 | 4年度当初予算額 (A) | 5月専決予算額 (B) | 合計 (A)+(B) | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 179,841,245 | 789,304 | 180,630,549 | |
| 心身障害者扶養共済事業費特別会計 | 462,154 | 0 | 462,154 | |
| 地方独立行政法人長野県立病院機構施設整備等資金貸付金特別会計 | 5,920,401 | 0 | 5,920,401 | |
| 国民健康保険特別会計 | 184,570,392 | 0 | 184,570,392 | |
(単位:千円)
| 課名 | 4年度当初予算額 | 5月専決予算額 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 健康福祉政策課 | 9,943,453 | 0 | 9,943,453 | 
| 医療政策課 | 9,601,749 | 0 | 9,601,749 | 
| 医師・看護人材確保対策課 | 2,623,734 | 0 | 2,623,734 | 
| 地域福祉課 | 4,602,589 | 789,304 | 5,391,893 | 
| 健康増進課 (含む国民健康保険室) | 46,705,944 | 0 | 46,705,944 | 
| 保健・疾病対策課 | 7,082,205 | 0 | 7,082,205 | 
| 感染症対策課 (含むワクチン接種体制整備室) | 41,072,975 | 0 | 41,072,975 | 
| 介護支援課 | 39,891,977 | 0 | 39,891,977 | 
| 障がい者支援課 | 17,797,030 | 0 | 17,797,030 | 
| 食品・生活衛生課 | 328,246 | 0 | 328,246 | 
| 薬事管理課 | 191,343 | 0 | 191,343 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください