ここから本文です。
更新日:2025年3月13日
(5月1日現在)
| 年度 | 専修学校 | 各種学校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校数(校) | 定員(人) | 実員(人) | 学校数(校) | 定員(人) | 実員(人) | |
| 
			 10  | 
			
			 49  | 
			
			 7,594  | 
			
			 3,989  | 
			
			 64  | 
			
			 11,976  | 
			
			 5,903  | 
		
| 11 | 46 | 7,827 | 4,076 | 62 | 11,816 | 5,275 | 
| 12 | 47 | 7,680 | 4,289 | 58 | 10,726 | 4,840 | 
| 13 | 49 | 8,065 | 4,573 | 55 | 10,476 | 4,824 | 
| 14 | 49 | 8,425 | 4,899 | 46 | 8,146 | 3,817 | 
| 15 | 48 | 8,625 | 5,038 | 42 | 7,516 | 3,445 | 
| 16 | 49 | 8,847 | 5,427 | 42 | 7,496 | 3,219 | 
| 17 | 51 | 9,548 | 5,635 | 39 | 7,091 | 2,752 | 
| 18 | 53 | 9,922 | 5,495 | 39 | 7,091 | 2,491 | 
| 19 | 54 | 10,112 | 5,412 | 37 | 6,706 | 2,410 | 
| 20 | 56 | 10,526 | 5,380 | 35 | 6,466 | 2,241 | 
| 21 | 58 | 11,576 | 5,591 | 29 | 5,126 | 
			 2,225  | 
		
| 22 | 58 | 11,393 | 5,970 | 29 | 5,126 | 
			 2,363  | 
		
| 23 | 58 | 11,308 | 6,060 | 29 | 5,126 | 2,322 | 
| 24 | 58 | 11,128 | 6,059 | 27 | 4,641 | 2,108 | 
| 25 | 55 | 10,968 | 6,179 | 25 | 4,281 | 2,255 | 
| 26 | 55 | 11,020 | 6,162 | 25 | 4,586 | 1,938 | 
| 27 | 55 | 11,295 | 6,086 | 24 | 4,540 | 1,766 | 
| 28 | 54 | 11,105 | 6,022 | 22 | 4,390 | 1,718 | 
| 29 | 54 | 10,835 | 5,974 | 22 | 4,320 | 1,857 | 
| 30 | 54 | 10,810 | 
			 5,942  | 
			22 | 4,270 | 1,778 | 
| 元 | 53 | 10,607 | 5,855 | 20 | 4,150 | 1,652 | 
| 2 | 53 | 10,029 | 5,755 | 20 | 4,150 | 1,315 | 
| 3 | 53 | 9,533 | 5,641 | 20 | 4,180 | 1,340 | 
| 4 | 51 | 9,480 | 5,519 | 20 | 4,180 | 
			 1,229  | 
		
| 
			 5  | 
			48 | 9,735 | 5,239 | 20 | 4,180 | 1,136 | 
| 6 | 48 | 9,687 | 5,244 | 20 | 4,075 | 1,042 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください