ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和8年度予算の概要 > 令和8年度当初予算案の概要 > 令和8年度当初予算案事業改善シート一覧表(観光スポーツ部) > 令和8年度当初予算案の概要(観光スポーツ部)
ここから本文です。
更新日:2026年2月5日
(千円、%)
| 会計名 | 令和8年度予算案額(A) | 令和7年度当初予算額(B) | 差引増減(A-B) | A/B |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 7,279,162千円 | 3,917,282千円 | 3,361,880千円 | 185.8% |
(千円、%)
| 課名 | 令和8年度予算案額(A) | 令和7年度当初予算額(B) | 差引増減(A-B) | A/B | 連絡先 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山岳高原観光課 | 3,463,517 | 1,531,763 | 1,931,754 | 226.1 | (FAX)026-235-7257 (メール)mt-tourism@pref.nagano.lg.jp |
|
| 観光誘客課 | 611,519 | 386,496 | 225,023 | 158.2 | (FAX)026-235-7257 (メール)kankoshin@pref.nagano.lg.jp |
|
| スポーツ振興課 | 701,012 | 734,865 | 33,853 | 95.4 | (FAX)026-235-7476 (メール)sports-ka@pref.nagano.lg.jp |
|
| 国スポ・全障スポ大会局 | 2,503,114 | 1,264,158 | 1,238,956 | 198.0 | ||
| 総務企画課 | 172,096 | 44,733 | 127,363 | 384.7 | (FAX)026-235-7451 (メール)kokuspo@pref.nagano.lg.jp |
|
| 競技運営課 | 87,501 | 36,417 | 51,084 | 240,3 | (FAX)026-235-7499 (メール)kyogiunei@pref.nagano.lg.jp |
|
| 施設調整課 | 1,624,427 | 756,778 | 867,649 | 214.7 | (FAX)026-235-7499 (メール)shisetsu2028@pref.nagano.lg.jp |
|
| 競技力向上対策課 | 619,090 | 426,230 | 192,860 | 145.2 | (FAX)026-235-7451 (メール)kyogi@pref.nagano.lg.jp |
|
令和8年度当初予算案観光スポーツ部主な見直し事業一覧(PDF:55KB)
次のリンク先をご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください