ここから本文です。
更新日:2025年3月12日
景観行政団体とは、景観法に基づき良好な景観形成のための景観施策を実施する自治体です。政令指定都市、中核市、都道府県と協議した市町村、その他の区域にあっては都道府県をいいます。景観行政団体になると景観法第8条に基づく「景観計画」を策定することができます。
景観法第7条第1項
令和7年3月1日現在
|
景観行政 団体名 |
景観行政団体となった日 |
景観計画の施行日 |
お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 平成16年12月17日 | 平成20年1月4日 | 都市整備部まちづくり課(026-224-7179) |
| 松本市 | 平成18年6月30日 | 平成20年4月1日 | 建設部都市計画課(0263-34-3015) |
| 上田市 | 平成24年3月1日 | 平成25年3月1日 | 都市建設部都市計画課(0268-23-5127) |
| 飯田市 | 平成20年1月1日 | 平成20年1月1日 | 建設部地域計画課(0265-22-4511内線3771) |
| 佐久市 | 平成21年4月20日 | 平成21年10月1日 | 建設部建築住宅課(0267-62-6637) |
| 諏訪市 | 平成21年4月22日 | 平成21年10月1日 | 建設部都市計画課(0266-52-4141内線262) |
| 須坂市 | 平成25年5月1日 | 平成25年10月1日 | まちづくり推進部まちづくり課(026-248-9007) |
| 小諸市 | 平成22年9月1日 | 平成23年4月1日 | 建設部都市計画課(0267-22-1700内線2243) |
| 伊那市 | 平成25年11月1日 | 平成26年4月1日 | 建設部都市整備課(0265-78-4111内線2521) |
| 駒ヶ根市 | 平成25年3月31日 | 平成25年6月1日 | 建設部都市計画課(0265-83-2111内線524) |
| 飯山市 | 平成26年8月1日 | 平成26年10月1日 | 建設水道部まちづくり課(0269-67-0738) |
| 茅野市 | 平成21年11月1日 | 平成22年4月1日 | 都市建設部都市計画課(0266-72-2101内線536) |
| 千曲市 | 平成21年5月1日 | 平成21年8月1日 | 建設部都市計画課(026-273-1111内線3252) |
| 安曇野市 | 平成22年11月1日 | 平成23年4月1日 | 都市建設部建築住宅課(0263-71-2242) |
| 長和町 | 令和6年8月1日 | 令和6年10月1日 | 住民生活課環境温暖化対策係(0268-75-2081) |
| 下諏訪町 | 平成24年4月23日 | 平成24年8月20日 | 建設水道課(0266-27-1111内線245) |
| 辰野町 | 令和2年1月1日 | 令和2年4月1日 | 建設水道課(0266-41-1111内線2161) |
| 箕輪町 | 平成28年3月1日 |
平成28年7月1日 |
建設課(0265-79-3167) |
| 飯島町 | 平成30年6月1日 | 平成30年9月1日 | 建設水道課(0265-86-3111内線144) |
| 南箕輪村 | 平成27年4月1日 | 平成27年7月1日 | 建設水道課(0265-72-2325) |
| 宮田村 | 平成28年12月1日 |
平成29年4月1日 |
建設課(0265-85-5863) |
| 松川町 | 令和3年1月1日 | 令和3年4月1日 | 建設水道課(0265-36-7028) |
| 高森町 | 平成30年2月1日 | 平成30年4月1日 | 建設課(0265-35-9407) |
| 白馬村 | 令和4年10月1日 | 令和5年1月1日 | 建設課(0261-85-0724) |
| 小谷村 | 令和5年2月1日 | 令和5年6月1日 | 建設水道課(0261-82-2204) |
| 小布施町 | 平成18年2月1日 | 平成18年4月1日 | 建設水道課(026-214-9105) |
| 高山村 | 平成20年8月1日 | 平成20年10月1日 | 定住支援室(026-214-9298) |
| 飯綱町 | 令和4年2月1日 | 令和4年4月1日 |
建設水道課(026-253-4766) |
| 山ノ内町 | 平成24年5月1日 | 平成24年10月1日 | 建設水道課(0269-33-3114) |
| 長野県 | 平成16年12月17日 | 平成18年4月1日 | 建設部都市・まちづくり課(026-235-7348) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください