ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和7年度予算の概要 > 令和7年度2月補正予算案の概要 > 令和7年度2月補正予算事業改善シート一覧表(林務部)
ここから本文です。
更新日:2026年2月16日
事業名をクリックすると各事業シートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
| 担当課 | 事業番号 | 事業名 | R7予算額(千円) | |
| 2月補正 | 補正後 | |||
| 森林政策課 | 100103 | 市町村の森林経営管理制度を支援するための事業(PDF:573KB) | △10,205 | 84,939 |
| 信州の木活用課 | 100201 | 林業関連教育・研究開発の推進及び普及関係事業(PDF:649KB) | △26,921 | 127,728 |
| 100202 | 林業就業者確保・育成及び林業事業体支援事業(PDF:755KB) | △30,443 | 280,869 | |
| 100203 | 森林資源の多面的利用推進事業(PDF:668KB) | △4,800 | 93,258 | |
| 100204 | 林業基盤整備事業(PDF:579KB) | △174,846 | 1,453,896 | |
| 信州の木活用課 県産材利用推進室 |
100301 | 県産材の利用を促進する事業(PDF:903KB) | △53,145 | 1,169,473 |
| 森林づくり推進課 | 100401 | 治山事業(PDF:571KB) | △746,006 | 7,697,356 |
| 100403 | 森林病害虫防除事業(PDF:644KB) | △50,402 | 301,508 | |
| 100404 | 信州の森林づくりを推進するための事業(PDF:895KB) | △439,017 | 5,140,042 | |
| 100405 | 県営林事業(PDF:571KB) | △64,638 | 254,817 | |
| 100406 | 野生鳥獣保護管理事業(PDF:779KB) | △10,100 | 619,661 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください