ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和7年度予算の概要 > 令和7年度2月補正予算案の概要 > 令和7年度2月補正予算の概要(事業改善シート)【農政部】

ここから本文です。

更新日:2026年2月16日

令和7年度2月補正予算の概要(事業改善シート)【農政部】

事業名をクリックすると各事業の事業改善シートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)

担当課 事業番号 事業名 R7予算額(千円)
2月補正 補正後
農業政策課 090101 農業政策推進事業(PDF:727KB) △66,825 445,474

農産物

マーケティング室

090201 農畜産物のブランド化と販路拡大推進事業(PDF:741KB) △53,927 55,148

農産物

マーケティング室

090202 食の地域内循環と農山村発イノベーション推進事業(PDF:704KB) △54,977 125,531
農業技術課 090301 主要穀類競争力向上推進事業(PDF:696KB) △739,800  2,602,339
農業技術課 090302 環境にやさしい農業推進事業(PDF:721KB) △815,084 325,242
農業技術課 090303 野生鳥獣被害総合対策事業(PDF:625KB) △28,475 193,405
農業技術課 090304 農業改良普及事業(PDF:661KB) △5,156 134,254
農業技術課 090305 農業大学校運営事業(PDF:613KB) △4,133 114,784
農業技術課 090306 農業関係試験研究推進事業(PDF:695KB) △57,565 426,300
園芸畜産課 090401 園芸総合対策事業(PDF:723KB) △272,450 798,819
園芸畜産課 090404 野菜特産振興事業(PDF:670KB) △12,159 556,838
園芸畜産課 090406 畜産振興事業(PDF:716KB) △75,700 1,561,393
園芸畜産課 090407 家畜衛生対策事業(PDF:636KB) △7,170 554,857
農地整備課 090501 地籍を明確にする事業(PDF:548KB) △43,360 338,699
農地整備課 090502 地域ぐるみで行う農地の保全活動を支援する事業(PDF:549KB) △83,689 1,926,811
農地整備課 090503 農業農村の基盤整備事業(PDF:680KB) △1,396,828 11,520,704
農地整備課 090504 農村地域の防災減災対策事業(PDF:594KB) △885,161 7,711,349
農村振興課 090601 農業を支える新たな担い手を育てる事業(PDF:762KB) △225,939 1,517,037
農村振興課 090602 担い手が農地を有効活用するための事業(PDF:724KB) △236,183 450,197
農村振興課 090603 農村の農業活動と活性化を支援する事業(PDF:675KB) △247,228 1,313,560
農村振興課 090604 農業経営改善・規模拡大のための金融支援事業(PDF:629KB) △45,639 96,890

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

農政部農業政策課

電話番号:026-235-7211

ファックス:026-235-7393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?