ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和4年度予算の概要 > 令和4年度当初予算案の概要 > 令和4年度当初予算案 事業改善シート一覧表(林務部)
ここから本文です。
更新日:2023年3月31日
事業名をクリックすると各事業シートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
| 
			 担当課  | 
			
			 事業番号  | 
			
			 事業名  | 
			
			 当初予算額(千円)  | 
		|
|---|---|---|---|---|
| 
			 R4(予算案)  | 
			
			 R3  | 
		|||
| 
			 森林政策課  | 
			
			 100101  | 
			みんなで支える森林づくり事業(PDF:213KB) | 
			 158,102  | 
			
			 186,815  | 
		
| 森林政策課 | 
			 100102  | 
			地域森林計画編成事業(PDF:205KB) | 
			 77,187  | 
			63,140 | 
| 森林政策課 | 
			 100103  | 
			「信州の山」に関する普及啓発事業(PDF:234KB) | 
			 4,102  | 
			1,278 | 
| 森林政策課 | 
			 100104  | 
			林業成長産業化推進事業(PDF:241KB) | 
			 56,226  | 
			43,488 | 
| 信州の木活用課 | 
			 100201  | 
			林業関連教育・研究開発の推進及び普及関係事業(PDF:233KB) | 
			 128,169  | 
			231,540 | 
| 信州の木活用課 | 
			 100202  | 
			林業就業者確保・育成及び林業事業体支援事業(PDF:190KB) | 
			 143,379  | 
			163,976 | 
| 信州の木活用課 | 
			 100203  | 
			森林資源の多面的利用推進事業(PDF:240KB) | 
			 42,920  | 
			68,152 | 
| 信州の木活用課 | 
			 100204  | 
			林業基盤整備事業(PDF:248KB) | 
			 938,160  | 
			985,874 | 
| 信州の木活用課 県産材利用推進室  | 
			
			 100301  | 
			県産材振興対策事業(PDF:230KB) | 
			 120,777  | 
			110,596 | 
| 信州の木活用課 県産材利用推進室  | 
			
			 100302  | 
			県産材需給体制整備事業(PDF:221KB) | 
			 383,736  | 
			496,779 | 
| 森林づくり推進課 | 
			 100401  | 
			治山事業(PDF:287KB) | 
			 3,801,100  | 
			3,680,855 | 
| 森林づくり推進課 | 
			 100402  | 
			森林の適正管理及び保全に関する事業(PDF:242KB) | 
			 87,801  | 
			42,322 | 
| 森林づくり推進課 | 
			 100403  | 
			森林病害虫防除事業(PDF:255KB) | 
			 188,140  | 
			304,023 | 
| 森林づくり推進課 | 
			 100404  | 
			信州の豊かな森林づくり推進事業(PDF:282KB) | 
			 4,297,997  | 
			4,561,592 | 
| 森林づくり推進課 | 
			 100405  | 
			県営林事業(PDF:204KB) | 
			 338,517  | 
			342,943 | 
| 
			 森林づくり推進課  | 
			
			 100501  | 
			野生鳥獣保護管理事業(PDF:242KB) | 
			 397,605  | 
			413,475 | 
| 森林づくり推進課 鳥獣対策・ジビエ振興室  | 
			
			 100502  | 
			信州ジビエ総合振興対策事業(PDF:229KB) | 
			 25,157  | 
			16,061 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください