ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和4年度予算の概要 > 令和4年度2月補正予算案の概要 > 令和4年度2月補正予算の概要(事業改善シート)【農政部】

ここから本文です。

更新日:2023年2月16日

令和4年度2月補正予算の概要(事業改善シート)【農政部】

事業名をクリックすると各事業の事業改善シートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)

担当課

事業番号

事業名

R4予算額(千円)

2月補正

補正後

農業政策課

090102

農業委員会等補助事業費(PDF:287KB)

11,109

428,515

農業政策課

090103

国有農地等管理処分事業取扱事務費(PDF:257KB) △1,811 12,249

農業政策課

090105

農作物残雪対策事業(PDF:257KB) △1,981 2,632
農産物マーケティング室 090201 農産物のブランド化と販路拡大推進事業(PDF:370KB) △49,724 29,991
農産物マーケティング室 090202 6次産業化ビジネスと食の地消地産推進事業(PDF:329KB) △98,521 30,231
農業技術課 090301 需要に見合った水田利活用・経営安定総合対策事業(PDF:461KB) △393,333 976,207
農業技術課 090302 環境にやさしい農業推進事業(PDF:380KB) △22,654 345,672
農業技術課 090303 野生鳥獣被害総合対策事業(PDF:281KB) △95,439 156,917
農業技術課 090304 農業改良普及事業(PDF:326KB) △27,632 62,890
農業技術課 090305 農業大学校運営事業(PDF:342KB) △2,272 74,703
農業技術課 090306 農業関係試験研究推進事業(PDF:389KB) △74,923 380,370
園芸畜産課 090401 園芸総合対策事業(PDF:407KB) △343,283 1,210,952
園芸畜産課 090405 特産振興事業(PDF:346KB) △9,537 465,891
園芸畜産課 090406 畜産振興事業(PDF:482KB) △81,074 720,211
園芸畜産課 090407 水産振興事業(PDF:484KB) △22,931 153,047
園芸畜産課 090501 家畜衛生対策事業(PDF:355KB) △5,000 166,137
農地整備課 090602 地域ぐるみで行う農地の保全活動への支援(PDF:279KB) △173,034 1,796,066
農地整備課 090603 農業農村の基盤整備事業(PDF:369KB) △506,291 8,039,309
農地整備課 090604 農村地域の防災減災対策事業(PDF:310KB) △206,924 5,091,637
農村振興課 090701 農業を支える新たな担い手を育てる事業(PDF:427KB) △379,416 1,191,853
農村振興課 090702 担い手が農地を有効活用するための事業(PDF:380KB) △118,080 315,944
農村振興課 090703 農村の農業活動と活性化を支援する事業(PDF:328KB) △60,959 1,299,173
農村振興課 090704 農業経営のための金融支援事業(PDF:341KB) △39,504 108,023

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

農政部農業政策課

電話番号:026-235-7212

ファックス:026-235-7393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?