ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和4年度予算の概要 > 令和4年度2月補正予算案の概要 > 【令和4年度2月補正予算】事業改善シート一覧(健康福祉部)

ここから本文です。

更新日:2024年3月7日

【令和4年度2月補正予算】事業改善シート一覧(健康福祉部)

事業名をクリックすると各事業のシートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)

令和4年度2月補正予算

担当課 事業番号 事業名

11月補正後

予算額(A)

2月補正

予算額(B)

合計

(A)+(B)

医療政策課 050201 医療提供体制整備事業(PDF:526KB) 2,331,483 -58,345 2,273,138
050202 救命救急医療対策事業(PDF:437KB) 1,127,863 -205,875 921,988
医師・看護人材確保対策課 050301 医師確保対策事業(PDF:542KB) 748,053 -20,256 727,797
050302 看護職員確保対策事業(PDF:768KB) 1,266,148 -118,809 1,147,339
地域福祉課 050401 地域福祉推進事業(PDF:579KB) 2,103,826 5,459,888 7,563,714
050402 生活困窮者支援事業(PDF:429KB) 4,851,442 195,162 5,046,604
健康増進課 050501 信州ACE(エース)プロジェクト推進事業(PDF:594KB) 315,764 12,847 328,611
050502 人生二毛作社会推進事業(PDF:327KB) 158,850 957 159,807
保健・疾病対策課 050701 母子保健対策推進事業(PDF:450KB) 1,105,967 19,068 1,125,035
050702 がん対策推進事業(PDF:350KB) 203,622 8,970 212,592
050703 難病及びその他疾病対策事業(PDF:360KB) 2,483,579 408,811 2,892,390
050704 心の健康支援推進事業(PDF:528KB) 3,187,530 63,079 3,250,609
感染症対策課 050801 感染症対策事業(PDF:545KB) 40,722,757 11,967,731 52,690,488
介護支援課 051001 地域包括ケア体制の推進<介護>(PDF:538KB) 40,427,435 2,739,859 43,167,294
051002 介護人材確保対策事業(PDF:323KB) 436,265 -165,659 270,606
障がい者支援課 051101 自立生活支援事業(PDF:616KB) 16,153,401 1,384,153 17,537,554
051102 社会参加推進事業(PDF:514KB) 964,766 1,397 966,163
051103 権利擁護推進事業(PDF:447KB) 42,610 1,826 44,436

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉部健康福祉政策課

電話番号:026-235-7092

ファックス:026-235-7485

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?