ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 平成25年度予算の概要 > 平成25年度2月補正予算案(追加分)の概要について > 平成25年度2月補正(通常分)の事業改善シート

ここから本文です。

更新日:2015年3月4日

平成25年2月補正(通常分)の事業改善シート【農政部】

担当課 事業番号 事業名 H25予算額(千円)
2月補正 補正後
農業政策課 080104 農業委員会等補助事業(PDF:102KB) △8,201 288,612
農業政策課 080106 農作物等災害緊急対策事業(PDF:81KB) △4,600 21,766
農業政策課 080107 平成25年4月凍霜害果樹営農継続支援等特別対策事業(PDF:93KB) △9,000 32,348
農産物マーケティング室 080203 農産物等輸出円滑化事業(PDF:230KB) △3,455 0
農産物マーケティング室 080206 「おいしい信州ふーど(風土)」プロジェクト推進事業(PDF:273KB) △570 91,637
農産物マーケティング室 080207 信州農業6次産業化推進事業(PDF:265KB) △16,456 27,661
農業技術課 080301 需要対応穀物生産強化事業(PDF:247KB) △2,249 48,607
農業技術課 080304 直接支払推進事業(PDF:201KB) △17,145 252,076
農業技術課 080306 環境にやさしい農業総合対策事業(PDF:256KB) △787 7,525
農業技術課 080307 環境保全型農業直接支払事業(PDF:205KB) △7,784 8,016
農業技術課 080311 野生鳥獣被害総合対策事業(PDF:229KB) △147,078 407,325
農業技術課 080313 農業大学校運営事業(PDF:232KB) △151,527 459,505
農業技術課 080314 農業関係試験場費(PDF:237KB) △62,507 688,277
園芸畜産課 080403 園芸産地強化対策整備事業(PDF:224KB) △70,808 29,286
園芸畜産課 080409 指定野菜価格安定資金造成円滑化事業(PDF:238KB) △18,544 813,784
園芸畜産課 080417 農畜産物の放射性物質検査事業(PDF:233KB) △3,600 15,465
園芸畜産課 080418 自給飼料増産対策事業(PDF:262KB) △3,896 7,773
園芸畜産課 080420 畜産振興施設整備事業(PDF:230KB) △20,062 0
園芸畜産課 080431 家畜伝染病予防事業(PDF:256KB) △2,235 34,206
園芸畜産課 080437 水産試験場運営費(PDF:258KB) △38,067 118,419
園芸畜産課 080438 水産試験場試験研究費(PDF:239KB) △1,327 7,679
園芸畜産課 080439 水産試験場技術指導費(PDF:247KB) △204 4,274
園芸畜産課 080441 りんご緊急需給調整特別対策事業費(PDF:227KB) △7,455 0
農地整備課 080501 ふるさと農村活性化事業(PDF:140KB) △373 1,698
農地整備課 080503 土地改良区指導費(PDF:152KB) △1,041 13,989
農地整備課 080504 農村地域整備基礎調査事業(PDF:144KB) △1,920 1,080
農地整備課 080505 ため池危険度調査事業(PDF:144KB) △6,630 850
農地整備課 080506 農業用水活用小水力発電導入促進事業(PDF:143KB) △185 65
農地整備課 080508 農地・水保全管理支払事業(PDF:151KB) △14,509 216,291
農地整備課 080509 県営かんがい排水事業(PDF:153KB) △59,537 1,646,263
農地整備課 080510 県営畑地帯総合土地改良事業(PDF:139KB) 17,575 406,125
農地整備課 080512 県営農道整備事業(PDF:151KB) △6,300 1,688,330
農地整備課 080513 県営中山間総合整備事業(PDF:147KB) △31,500 786,870
農地整備課 080514 団体営土地改良事業(PDF:146KB) 7,185 885,580
農地整備課 080516 湛水防除事業(PDF:139KB) △7,409 34,623
農地整備課 080517 県営ため池等整備事業(PDF:150KB) △108,133 1,508,715
農村振興課 080602 農業近代化資金利子補給事業(PDF:218KB) △2,200 76,382
農村振興課 080603 農業経営基盤強化資金利子助成事業(PDF:216KB) △7,300 29,546
農村振興課 080604 農業経営負担軽減支援資金利子補給事業(PDF:220KB) △1,200 2,085
農村振興課 080607 農業リーダー育成事業(PDF:245KB) △150 6,244
農村振興課 080608 就農サポート事業(PDF:254KB) △95,140 637,461
農村振興課 080609 新規就農里親支援事業(PDF:241KB) △6,000 13,983
農村振興課 080611 農業法人雇用創出支援事業(農業労働力確保緊急雇用促進事業)(PDF:222KB) △7,686 16,563
農村振興課 080612 経営体育成支援事業(PDF:248KB) △40,272 304,241
農村振興課 080613 中山間地域農業直接支払事業(PDF:234KB) △3,182 1,250,942
農村振興課 080614 農村活性化支援事業(山村等振興対策事業)(PDF:264KB) 34,300 334,710
農村振興課 080616 人・農地プラン総合対策事業(PDF:241KB) △32,200 72,101
農村振興課 080619 農地保有合理化促進事業(PDF:241KB) △822 590,575
農村振興課 080620 農地継承円滑化事業(PDF:234KB) △1,500 0
農村振興課 080621 農作物等災害経営支援利子助成事業(PDF:218KB) △263 990

※事業名をクリックすると各事業の事業改善シートがご覧いただけます。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

農政部農業政策課

電話番号:026-235-7212

ファックス:026-235-7393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?