ここから本文です。
更新日:2026年3月30日
長野県(環境部)プレスリリース令和8年(2026年)3月30日
県及び長野市では北陸新幹線沿線地域における騒音及び振動の状況を把握するため、毎年度測定を実施しています。
本年度の結果がまとまりましたので、お知らせします。
(1)測定地点:住宅が立地している地域において周辺の騒音等に影響を受けない屋外の地点を選定
(2)測定位置:測定地点側の新幹線軌道の中心から、騒音は25mと50m、振動は25m離れた位置
(3)測定値:原則、連続通過する20本の列車を測定し、有効データの上位半数の数値を平均して算出
測定結果は以下のとおりです。(太字部分は基準値を超過、カッコ内は令和6年度の数値を示す。)
| 測定地点 | 騒音の測定値[基準値70dB※1] | 振動の測定値[基準値70dB※2] | ||
|---|---|---|---|---|
| 25m | 50m | 25m | ||
| 1 | 軽井沢町南原 | 65 (65) | 61 (62) | 59 (63) |
| 2 | 軽井沢町長倉 | 71 (70) | 68 (68) | 58 (57) |
| 3 | 御代田町草越向原 | 70 (69) | 66 (65) | 59 (59) |
| 4 | 佐久市塚原 | 71 (73) | 66 (69) | 50 (50) |
| 5 | 佐久市塩名田 | 73 (75) | 71 (71) | 56 (55) |
| 6 | 上田市長瀬 | 74 (76) | 69 (70) | 47 (47) |
| 7 | 上田市踏入 | 71 (73) | 67 (68) | 51 (51) |
| 8 | 上田市上塩尻 | 76 (76) | 74 (73) | 43 (44) |
| 9 | 千曲市屋代 | 71 (73) | 68 (71) | 65 (65) |
| 10 | 長野市篠ノ井二ツ柳昭和 | 72 (71) | 65 (65) | 55 (54) |
| 11 | 長野市川中島町今井 | 74 (71) | 71 (69) | 53 (52) |
| 12 | 長野市川中島町四ツ屋 | 73 (72) | 69 (66) | 56 (54) |
| 13 | 長野市安茂里大門 | 70 (68) | 68 (66) | 48 (48) |
| 14 | 長野市大字上駒沢 | 73 (73) | 67 (68) | 57 (58) |
| 15 | 長野市大字赤沼 | 73 (72) | 69 (67) | 57 (56) |
| 16 | 中野市厚貝 | 75 (74) | 70 (69) | 45 (46) |
| 17 | 飯山市大字飯山 | 76 (77) | 69 (70) | 47 (50) |
| 基準達成地点数/測定地点数 | 3/17 (4/17) | - | 17/17 (17/17) | |
| 基準達成率 | 17.6% (23.5%) | - | 100.0% (100.0%) | |
※1 騒音の基準値:Ⅰ類型(主として住居の用に供する地域)における環境基準値
※2 振動の基準値:環境省通知による振動対策を講ずるべき指針値
詳細は、県ホームページをご覧ください。
県では、鉄道事業者(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び東日本旅客鉄道株式会社)に対し、効果的な騒音防止対策を講じ環境基準が達成するよう要請するとともに、国に対しても北陸新幹線に係る騒音対策を総合的に実施するよう要請を行います。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください