ここから本文です。
更新日:2026年9月10日
北アルプス地域振興局
| 支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額 | 会合日 | 相手方団体・会合名 |
| 令和8年4月17日 | 北アルプス地域振興局長 | 6,000円 | 令和8年4月17日 | 大北消防協会・ 令和8年度大北消防協会退職者表彰式に係る懇親会 |
| 支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額 | 会合日 | 相手方団体・会合名 |
| 令和8年5月11日 | 北アルプス地域振興局長 | 5,000円 | 令和8年5月11日 | 長野県建設業協会大北支部・ 第77回通常総会 |
| 令和8年5月21日 | 北アルプス地域振興局長 北アルプス地域振興局商工観光課長 |
14,000円 | 令和8年5月21日 | 北アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会・ 北アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会定期総会に係る懇親会 |
| 支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額 | 会合日 | 相手方団体・会合名 |
| 令和8年6月11日 | 北アルプス地域振興局長 | 5,000円 | 令和8年6月11日 |
北アルプス登山案内人組合連合会・ |
| 支出年月日 | 出席職員の所属・職名 | 支出金額 | 会合日 | 相手方団体・会合名 |
| 令和8年7月16日 | 北アルプス地域振興局長 | 7,000円 | 令和8年7月16日 |
令和8年7月16日、 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください