ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 平成28年度予算の概要 > 平成28年度2月補正予算案の概要(企画振興部)事業改善シート一覧
ここから本文です。
更新日:2023年2月16日
事業名をクリックすると各事業シートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
| 担当課 | 事業番号 | 事業名 | H28予算額(千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 2月補正 | 補正後 | |||
| 情報政策課 | 020202 | 高速情報通信ネットワーク整備事業費(PDF:88KB) | -2,946 | 388,880 | 
| 情報政策課 | 020208 | 行政情報化推進事業費(PDF:223KB) | -24,780 | 37,410 | 
| 広報県民課 | 020402 | 広聴事業費(PDF:84KB) | -2,403 | 12,859 | 
| 交通政策課 | 020506 | 地域交通ベストミックス構築事業費(PDF:96KB) | -850 | 3,690 | 
| 交通政策課 | 020508 | 鉄道振興対策事業費(PDF:107KB) | -59,373 | 150,925 | 
| 地域振興課 | 020703 | 地域発 元気づくり支援金(PDF:99KB) | -21,745 | 829,265 | 
| 地域振興課 | 020704 | 栄村復興基金事業費(PDF:82KB) | -84,000 | 166,800 | 
| 地域振興課 | 020713 | 東日本大震災自主避難者支援事業費(PDF:78KB) | 2,950 | 2,950 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください