ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 平成27年度予算の概要 > 平成27年度2月補正(国補正対応分)予算案の概要(企画振興部)事業改善シート一覧
ここから本文です。
更新日:2023年2月16日
事業名をクリックすると事業シートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
| 
			 担当課  | 
			
			 事業番号  | 
			
			 事業名  | 
			
			 H27予算額(千円)  | 
		|
|---|---|---|---|---|
| 
			 2月補正  | 
			
			 補正後  | 
		|||
| 総合政策課 | 020103 | RESAS活用促進事業(PDF:85KB) | 25,000 | 25,000 | 
| 情報政策課 | 020211 | 「NAGANO綺麗」コンテンツ発信事業(PDF:105KB) | 29,394 | 29,394 | 
| 情報政策課 | 020212 | 自治体情報セキュリティクラウド整備事業費(PDF:88KB) | 694,333 | 694,333 | 
| 交通政策課 | 020509 | 鉄道振興対策事業費(PDF:96KB) | 20,992 | 133,678 | 
| 市町村課 | 020706 | 市町村の広域連携推進事業費(PDF:82KB) | 10,000 | 10,000 | 
| 地域振興課 | 020806 | 移住・交流推進事業費(PDF:116KB) | 61,559 | 77,862 | 
| 地域振興課 | 020813 | 「いいね!地方の暮らしフェア」開催事業(PDF:91KB) | 5,580 | 11,961 | 
| 地域振興課 | 020814 | 多世代まちなか・むらなか居住構想推進事業(PDF:94KB) | 466 | 466 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください