ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和5年度予算の概要 > 令和5年度2月補正予算案の概要 > 【令和5年度2月補正予算】事業改善シート一覧(健康福祉部)

ここから本文です。

更新日:2024年2月15日

【令和5年度2月補正予算】事業改善シート一覧(健康福祉部)

事業名をクリックすると各事業のシートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)

令和5年度2月補正予算

担当課 事業番号 事業名

11月補正後

予算額(A)

2月補正

予算額(B)

合計

(A)+(B)

健康福祉政策課 050102 福祉医療費給付事業(PDF:480KB) 4,647,453 305,270 4,952,723
医療政策課 050201 医療提供体制整備事業(PDF:901KB) 3,857,226 -341,325 3,515,901
050202 救命救急医療対策事業(PDF:848KB) 1,132,308 -184,655 947,653
医師・看護人材確保対策課 050301 医師確保対策事業(PDF:724KB) 774,801 -68,838 705,963
050302 看護職員確保対策事業(PDF:833KB) 970,582 -79,900 890,682
地域福祉課 050401 地域福祉推進事業(PDF:1,096KB) 781,519 136,395 917,914
050402 生活困窮者支援事業(PDF:886KB) 3,650,837 62,840 3,713,677
健康増進課 050501 信州ACE(エース)プロジェクト推進事業(PDF:931KB) 406,515 12,497 419,012
050502 人生100年時代シニア活躍推進事業(PDF:687KB) 157,387 905 158,292
国民健康保険室 050601 国民健康保険運営安定化等事業(PDF:690KB) 17,639,962 -324,668 17,315,294
050602 後期高齢者医療支援事業(PDF:565KB) 29,682,324 294,768 29,977,092
保健・疾病対策課 050701 母子保健対策推進事業(PDF:776KB) 910,559 17,482 928,041
050702 がん対策推進事業(PDF:723KB) 203,020 4,300 207,320
050703 難病及びその他疾病対策事業(PDF:683KB) 2,649,229 492,904 3,142,133
050704 心の健康支援推進事業(PDF:974KB) 3,178,581 276,417 3,454,998
感染症対策課 050801 感染症対策事業(PDF:949KB) 25,376,522 -7,088,973 18,287,549
ワクチン接種体制整備室 050901 ワクチン接種体制整備事業(PDF:742KB) 2,071,227 -1,183,178 888,049
介護支援課 051001 地域包括ケア体制の推進<介護>(PDF:1,111KB) 40,370,691 -20,953 40,349,738
051002 介護人材確保対策事業(PDF:629KB) 457,249 -5,144 452,105
障がい者支援課 051101 自立生活支援事業(PDF:1,040KB) 18,512,616 535,837 19,048,453
051102 社会参加推進事業(PDF:967KB) 1,097,542 30,748 1,128,290
051103 権利擁護推進事業(PDF:813KB) 31,060 718 31,778

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉部健康福祉政策課

電話番号:026-235-7092

ファックス:026-235-7485

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?