ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和4年度予算の概要 > 令和4年度9月補正予算案の概要 > 【令和4年度9月補正予算】事業改善シート一覧(健康福祉部)
ここから本文です。
更新日:2024年6月28日
事業名をクリックすると各事業のシートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
担当課 | 事業番号 | 事業名 | 6月補正後 予算額(A) | 9月補正 予算額(B) | 合計 (A)+(B) |
|
健康福祉政策課 | 050101 | 健康福祉総務事業(PDF:319KB) | 489,323 | 89,990 | 579,313 | |
医療政策課 | 050201 | 医療提供体制整備事業(PDF:525KB) | 1,756,003 | 575,480 | 2,331,483 | |
地域福祉課 | 050402 | 生活困窮者支援事業(PDF:428KB) | 2,908,937 | 1,942,505 | 4,851,442 | |
健康増進課 | 050501 | 信州ACE(エース)プロジェクト推進事業(PDF:577KB) | 222,511 | 91,980 | 314,491 | |
保健・疾病対策課 | 050701 | 母子保健対策推進事業(PDF:458KB) | 1,105,767 | 200 | 1,105,967 | |
050703 | 難病及びその他疾病対策事業(PDF:358KB) | 2,477,636 | 5,943 | 2,483,579 | ||
感染症対策課 | 050801 | 感染症対策事業(PDF:541KB) | 38,454,162 | 2,150,995 | 40,605,157 | |
介護支援課 | 051001 | 地域包括ケア体制の推進<介護>(PDF:536KB) | 39,383,843 | 900,261 | 40,284,104 | |
障がい者支援課 | 051101 | 自立生活支援事業(PDF:576KB) | 15,658,713 | 267,811 | 15,926,524 | |
051102 | 社会参加推進事業(PDF:519KB) | 940,287 | 11,922 | 952,209 | ||
食品・生活衛生課 | 051201 | 生活衛生対策事業(PDF:334KB) | 25,089 | 13,893 | 38,982 | |
薬事管理課 | 051301 | 医薬品等の安全確保・適正使用の推進(PDF:530KB) | 189,533 | 90,180 | 279,713 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください