ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 令和4年度予算の概要 > 令和4年度9月補正予算案の概要 > 【令和4年度11月補正予算】事業改善シート一覧(健康福祉部)
ここから本文です。
更新日:2024年2月6日
事業名をクリックすると各事業のシートがご覧いただけます。(PDFファイルへリンク)
担当課 | 事業番号 | 事業名 | 9月補正後 予算額(A) | 11月補正 予算額(B) | 合計 (A)+(B) |
|
健康福祉政策課 | 050101 | 健康福祉総務事業(PDF:333KB) | 579,313 | 564,109 | 1,143,422 | |
医師・看護人材確保対策課 | 050302 | 看護職員確保対策事業(PDF:318KB) | 1,258,483 | 7,665 | 1,266,148 | |
地域福祉課 | 050401 | 地域福祉推進事業(PDF:582KB) | 2,101,243 | 2,583 | 2,103,826 | |
健康増進課 | 050501 | 信州ACE(エース)プロジェクト推進事業(PDF:590KB) | 314,491 | 1,273 | 315,764 | |
感染症対策課 | 050801 | 感染症対策事業(PDF:546KB) | 40,605,157 | 117,600 | 40,722,757 | |
ワクチン接種体制整備室 | 050901 | ワクチン接種体制整備事業(PDF:366KB) | 2,618,813 | 638,017 | 3,256,830 | |
介護支援課 | 051001 | 地域包括ケア体制の推進<介護>(PDF:535KB) | 40,284,104 | 143,331 | 40,427,435 | |
障がい者支援課 | 051101 | 自立生活支援事業(PDF:591KB) | 15,926,524 | 14,668 | 15,941,192 | |
051102 | 社会参加推進事業(PDF:518KB) | 952,209 | 12,557 | 964,766 | ||
食品・生活衛生課 | 051202 | 食品安全確保対策事業(PDF:362KB) | 120,424 | 1,851 | 122,275 | |
051203 | 動物愛護管理対策事業(PDF:352KB) | 113,551 | 5,837 | 119,388 |
担当課 |
事業番号 | 事業名 |
11月補正後 予算額(A) |
11月補正 (国補正対応分) 予算額(B) |
合計 (A)+(B) |
障がい者支援課 | 051101 | 15,941,192 | 212,209 | 16,153,401 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください