ここから本文です。
更新日:2021年4月1日
10月16日から県として受付を開始した令和元年台風第19号災害義援金が10月30日に1億円を超えました。多くの皆様から多額の御協力をいただいたことに対し、深く感謝を申し上げます。
今回の台風第19号は、被災世帯9,316世帯(10月30日8時現在確認)と、長野県史上有数の規模の大きな災害となりました。
被災世帯では、家屋の損壊だけでなく、公的支援制度の対象とならない家財などの生活に必要なものが水に浸かり、使えなくなるなど、今後の生活を進めていくうえで大きな支障が生じています。
義援金は、市町村を介し、このような被害を受けられた皆様を支えるようお届けしてまいります。
被災し、お困りの皆様が一日も早く元の生活を取り戻すため、多くの皆様に義援金へのさらなる御理解と御協力をお願いいたします。
令和元年10月31日
長野県災害対策本部長 阿部 守一
令和元年台風第19号災害義援金は令和3年3月31日をもって受付を終了しました。
窓口へ義援金をお持ちいただいた方で、領収証明書が必要な方は各窓口にお申し出ください。
県災害対策本部の口座へインターネットバンキングからお振込み予定の方で、領収証明書が必要な方は、お手数ですがご入金後、以下の領収証明書発行依頼書へ必要事項等を記入し、FAX、郵送又はメールにて会計課総務係へお送りください。入金確認後、郵送にて領収証明書を送付いたします。
(領収証明書発行依頼書送付先)
住所 | 380-8570(住所記載不要)会計課総務係あて |
---|---|
FAX番号 | 026-235-7368 |
メールアドレス | gienkin@pref.nagano.lg.jp |
※各団体が募集する義援金につきましては、お振込みいただいた団体にお問い合わせください。
機関名 |
電話(FAX) |
ホームページ |
---|---|---|
長野県会計局会計課総務係 |
026-235-7351 (026-235-7368) |
〇義援金受付状況(令和3年1月22日現在)
令和元年台風第19号災害義援金受付額 | |
長野県 | 1,231,653,538円 |
日本赤十字社本社 日本赤十字社長野県支部 |
1,319,489,824円 |
社会福祉法人中央共同募金会 社会福祉法人長野県共同募金会 |
197,357,505円 |
合計 | 2,748,500,867円 |
※日本赤十字社、共同募金会は12月末現在
※上記の金額は義援金募集開始後にいただいた累計金額であり、既に災害義援金配分委員会を通して市町村に配分した金額を含みます。
〇災害義援金に多くの皆様から多額の御協力をいただいたことに対し、深く感謝を申し上げます。
令和元年台風第19号災害義援金を寄贈いただいた方々(100万円以上)(敬称略・入金順)
氏名 | 金額 |
---|---|
(株)アイティフォー | 1,000,000 |
山發日本(株) | 5,000,000 |
公益社団法人24時間テレビチャリティー委員会 | 5,000,000 |
キッコーマン(株) | 3,000,000 |
セイコーエプソン(株) | 10,000,000 |
双信電機(株) | 10,000,000 |
国際ロータリー第2600地区 | 3,000,000 |
ANAホールディングス(株) | 2,000,000 |
特定非営利活動法人サン・ワールド・ビジョン | 1,000,000 |
(株)サニクリーン甲信越 | 1,000,000 |
花村産業(株) | 1,000,000 |
株式会社平成観光 | 1,000,000 |
霊友会 | 3,000,000 |
藤沢 昭和 | 10,000,000 |
公益財団法人 中山報恩会 | 1,000,000 |
(株)中日新聞社 社会福祉法人中日新聞社会事業団 |
15,000,000 |
大阪市高速電気軌道(株) | 1,000,000 |
(株)アイバワークス | 1,000,000 |
テレビ朝日ドラえもん募金 | 6,000,000 |
富士通(株) (株)富士通エフサス (株)富士通マーケティング |
3,000,000 |
大陽日酸(株) | 10,000,000 |
日本たばこ産業(株)上信越支社 | 2,000,000 |
モンベル アウトドア義援隊 | 5,000,000 |
華厳宗大本山東大寺 | 1,000,000 |
(株)日弘ヒーティング | 1,000,000 |
富士工業(株) | 1,000,000 |
(株)斫木村 | 1,000,000 |
(株)セブン&アイ・ホールディングス | 12,000,000 |
名古屋長野県人会 | 1,117,000 |
サントリーホールディングス(株) | 50,000,000 |
八千代電設工業(株) | 1,000,000 |
長野県労働金庫 | 10,000,000 |
在日本大韓民国民団 | 1,040,000 |
大谷製鉄(株) | 1,000,000 |
一般社団法人長野県建設業協会 | 2,000,000 |
日本電気(株) | 3,000,000 |
(株)T&Dホールディングス 太陽生命保険(株) 大同生命保険(株) T&Dフィナンシャル生命保険(株) |
2,400,000 |
全国労働者共済生活協同組合連合会長野推進本部 | 5,000,000 |
松山 三四六 | 1,240,000 |
日本クリーンアセス(株) | 1,000,000 |
公益社団法人24時間テレビチャリティー委員会 | 4,919,383 |
(株)ウォーターエージェンシー | 1,000,000 |
一般財団法人長野県建築住宅センター | 1,000,000 |
チャリティーイベント 長野ワッショイ | 1,045,822 |
北野建設(株) | 5,000,000 |
宗教法人 大本・人類愛善会 | 1,000,000 |
(株)セブン&アイ・ホールディングス | 5,000,000 |
日本共産党中央委員会 | 1,500,000 |
アクサ生命保険(株) | 3,000,000 |
(株)トーエネック | 非公表希望 |
SBCグループ | 2,000,000 |
鍋林(株) | 1,000,000 |
(株)ハーバー研究所 | 5,000,000 |
大東(株) | 2,000,000 |
創価学会 | 10,000,000 |
サッポロホールディングス(株) | 1,000,000 |
第一生命保険(株) | 1,500,000 |
愛知県更生保護女性連盟 会長 青山 禧子 |
1,117,368 |
(株)中日新聞社 社会福祉法人中日新聞社会事業団 |
19,000,000 |
直富商事(株) | 1,000,000 |
(株)久門製作所 | 1,000,000 |
飯田南ロータリークラブ | 1,000,000 |
長野県中小企業団体中央会 | 5,550,000 |
公益財団法人毎日新聞大阪社会事業団 | 2,000,000 |
(株)産経新聞社 社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団 |
58,752,918 |
アルピコグループ9社とアルピコグループ役職員 | 2,000,000 |
長野県遊技業協同組合 | 2,000,000 |
信濃毎日新聞(株) | 207,845,646 |
読売新聞社 社会福祉法人読売光と愛の事業団 |
13,310,000 |
宗教法人真如苑 | 5,000,000 |
(株)松本山雅 | 2,250,676 |
一般社団法人日本レコード協会 | 1,000,000 |
トヨタ車体労働組合 トヨタ車体(株) |
1,477,687 |
(株)市民タイムス | 14,214,467 |
(株)ツルヤ | 10,731,328 |
(株)伊藤園 | 1,000,000 |
長野県長野高等学校創立120周年記念事業実行委員会 | 1,000,000 |
(株)商工組合中央金庫 | 1,000,000 |
日本航空(株) | 1,000,000 |
新日本空調(株) | 1,000,000 |
公益財団法人神戸新聞厚生事業団 | 3,500,000 |
一般社団法人日本補償コンサルタント復興支援協会 | 2,000,000 |
東日本旅客鉄道(株) (株)ステーションビルMIDORI |
6,500,000 |
長野日産自動車㈱有志一同 | 1,000,000 |
戸田建設(株) | 1,000,000 |
生活協同組合コープながの | 42,313,375 |
ヤマト運輸(株) | 20,000,000 |
日本共産党中央委員会 | 2,000,000 |
日本労働組合総連合会 | 27,724,465 |
(株)アルプスピアホーム | 1,000,000 |
アルプスピアホームパートナーズ倶楽部 | 1,000,000 |
(株)沖縄タイムス社 | 1,500,000 |
長野県生活協同組合連合会 | 32,682,941 |
信濃毎日新聞「台風第19号災害見舞広告」協賛社 | 3,500,000 |
(株)ダイナム | 3,805,078 |
一般社団法人全国農業会議所 一般社団法人長野県農業会議 |
6,700,000 |
近畿長野県人会 | 1,158,023 |
パナソニック(株) パナソニックグループ労働組合連合会 |
1,000,000 |
長野県生活協同組合連合会 | 13,858,617 |
(株)G・フレンドリー | 1,000,000 |
一般社団法人 長野県測量設計業協会 | 1,500,000 |
日本建設(株)名古屋支店安全協力会 会長 佐久間 昭司 |
1,000,000 |
(株)明電舎 | 1,000,000 |
信州・生活者ネットワーク | 1,000,000 |
公益社団法人 日本紅卍字会 | 2,000,000 |
日本発条(株) | 3,100,000 |
積水ハウス(株) | 2,000,000 |
長野県弁護士会 | 1,000,000 |
(株)ゼンショーホールディングス | 非公表希望 |
一般社団法人 長野県宅地建物取引業協会 | 1,500,000 |
東急グループ | 20,000,000 |
(株)マルハン従業員一同 | 1,000,000 |
天理教 | 5,000,000 |
ものづくり産業労働組合 JAM | 1,000,000 |
国際ロータリー第2600地区 | 6,837,000 |
メディカルケア(株) | 1,000,000 |
東京藝術大学音楽学部同声会 | 3,200,000 |
長野県内スポーツチーム8団体一同 | 4,963,115 |
長野信用金庫 | 1,500,000 |
長野県人会連合会 | 1,210,579 |
宗教法人 天台宗 | 2,000,000 |
浄土真宗本願寺派 長野教区 | 1,000,000 |
日本労働組合総連合会長野県連合会 | 5,000,000 |
宇佐市自治会連合会 | 1,000,000 |
ニッポン放送聴取者一同 | 1,000,000 |
公益財団法人神戸新聞厚生事業団 | 1,500,000 |
ロードアンドスカイ(株) | 1,000,000 |
大分県自治会連合会 | 2,401,174 |
富士通グループ有志一同 | 1,500,000 |
長野県酒造組合 | 1,620,000 |
(株)セブン&アイ・ホールディングス | 4,260,000 |
全日本民主医療機関連合会 長野県民主医療機関連合会 |
3,000,000 |
一般財団法人日本レジャーホテル協会 | 1,000,000 |
(株)信州コミュニケーションズ ブルーカード事務局 | 1,840,250 |
全日本民主医療機関連合会 |
3,000,000 |
※上記は長野県義援金口座に受け付けた100万円以上寄贈者のうち、公表に同意いただいた方を掲載しています。
※令和3年3月9日現在
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください