ホーム > 暮らし・環境 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 長野県産業廃棄物3R実践協定 > 計画報告 収集運搬業
ここから本文です。
更新日:2023年3月17日
「産業廃棄物3R実践協定」
実践計画書 ・ 実績報告書
(産業廃棄物処理事業者 : 収集運搬業)
(計画書・報告書は全てPDF形式です)
※「産業廃棄物3R実践協定実施要領」第8 第7項及び第9 第3項の規定に基づき、提出された実践計画書及び実施結果報告書を掲載します。
令和5年度協定締結事業者 |
||||||||||||||||||
番号 |
事業者名 |
法人番号 | 所在地 |
3年度実施結果報告書 |
4年度実践 計画書 |
|||||||||||||
05 | 4 | 01 | 002 | 株式会社 トーシン | 9100001008239 | 南佐久郡南牧村大字海尻2446-2 | 報告書(PDF:81KB) | 計画書(PDF:99KB) | ||||||||||
05 | 4 | 01 | 003 | 日本電設サービス株式会社 | 7100001008562 | 小諸市己字高峯96-5 | 報告書(PDF:165KB) | 計画書(PDF:173KB) | ||||||||||
05 | 4 | 07 | 010 | 花村産業株式会社 | 2100001013889 | 松本市庄内2-5-47 | 報告書(PDF:62KB) | 計画書(PDF:98KB) | ||||||||||
05 | 4 | 07 | 011 | 宝資源開発株式会社 | 9100001001887 | 長野市青木島町青木島乙661 | 報告書(PDF:40KB) | 計画書(PDF:56KB) | ||||||||||
05 | 4 | 07 | 012 | 株式会社G・フレンドリー | 9100001017248 | 北安曇郡松川村5967番地48 | 報告書(PDF:206KB) | 計画書(PDF:216KB) | ||||||||||
05 | 4 | 09 | 010 | 株式会社松興 | 5100001006691 | 長野市富竹965-6 | 報告書(PDF:96KB) | 計画書(PDF:113KB) | ||||||||||
05 | 4 | 09 | 011 | 川中島建設株式会社 | 3100001000705 | 長野市篠ノ井布施高田955-3 | 報告書(PDF:89KB) | 計画書(PDF:106KB) | ||||||||||
05 | 4 | 09 | 012 | 有限会社峯村建設 | 8100002005062 | 長野市金井田3-102 | 報告書(PDF:91KB) | 計画書(PDF:109KB) | ||||||||||
05 | 4 | 09 | 013 | 株式会社北栄産業 | 9100001006705 | 上高井郡高山村大字高井5015番地3 | 報告書(PDF:87KB) | 計画書(PDF:97KB) |
令和4年度協定締結事業者 |
|||||||||||||||||||||
番号 | 事業者名 | 法人番号 | 所在地 | 3年度実施結果報告書 |
4年度実践計画書 |
||||||||||||||||
04 | 4 | 01 | 001 | 直富商事株式会社 | 7100001002557 | 長野市大字大豆島3397-6 | 報告書(PDF:291KB) | 計画書(PDF:348KB) | |||||||||||||
04 |
4 | 07 | 003 | 株式会社アイ・コーポレーション | 7100001019320 | 岡谷市川岸東1-4-23 | 報告書(PDF:205KB) | 計画書(PDF:229KB) | |||||||||||||
04 | 4 | 07 | 004 | 株式会社常富興業 | 5100001019149 | 茅野市金沢4215-4 | 報告書(PDF:115KB) | 計画書(PDF:147KB) | |||||||||||||
04 | 4 | 07 | 005 | TPRトータルサービス株式会社 | 6100001019651 | 岡谷市赤羽1-1-32 | 報告書(PDF:586KB) | 計画書(PDF:760KB) | |||||||||||||
04 | 4 | 07 | 006 | 林金属工業株式会社 | 4100001018580 | 諏訪市小和田南9-14 | 報告書(PDF:168KB) | 計画書(PDF:203KB) | |||||||||||||
04 | 4 | 04 | 002 | 株式会社恵那興業 | 4100001022277 | 下伊那郡阿智村駒場2007 | 報告書(PDF:232KB) | 計画書(PDF:102KB) | |||||||||||||
04 | 4 | 04 | 003 | 木下建設株式会社 | 1100001022395 | 飯田市松尾町1-22 | 報告書(PDF:195KB) | 計画書(PDF:224KB) | |||||||||||||
04 | 4 | 04 | 004 | 吉川建設株式会社 | 8100001022835 | 飯田市松尾町2-25 | 報告書(PDF:496KB) | 計画書(PDF:703KB) | |||||||||||||
04 | 4 | 07 | 007 | 株式会社フロンティア・スピリット | 6100001013992 | 松本市大字和田4709番地 | 報告書(PDF:181KB) | 計画書(PDF:225KB) | |||||||||||||
04 | 4 | 07 | 008 | 株式会社今溝建材 | 6100001017135 | 大町市大字大町4742-32 | 報告書(PDF:235KB) | 計画書(PDF:270KB) | |||||||||||||
04 | 4 | 07 | 009 | 株式会社落田 | 2100001017171 | 北安曇郡白馬村大字北城12816-5 | 報告書(PDF:151KB) | 計画書(PDF:219KB) | |||||||||||||
04 | 4 | 09 | 002 | 株式会社川瀬工務店 | 8100001000691 | 長野市若穂保科326-1 | 報告書(PDF:422KB) | 計画書(PDF:549KB) | |||||||||||||
04 | 4 | 09 | 003 | 株式会社JAアグリエール長野 | 3100001000837 | 安曇野市堀金三田3360-3 | 報告書(PDF:90KB) | 計画書(PDF:108KB) | |||||||||||||
04 | 4 | 09 | 004 | イコールゼロ株式会社 | 9100001003388 | 長野市大字大豆島4020-3 | 報告書(PDF:89KB) | 計画書(PDF:101KB) | |||||||||||||
04 | 4 | 09 | 005 | 高沢産業株式会社 | 2100001001852 | 長野市南千歳1-15-3 | 報告書(PDF:85KB) | 計画書(PDF:108KB) | |||||||||||||
04 | 4 | 09 | 006 | ミヤマ株式会社 | 3100001003484 | 長野市丹波島1-1-12 | 報告書(PDF:254KB) | 計画書(PDF:251KB) | |||||||||||||
04 | 4 | 09 | 007 |
株式会社本木建設 |
6100001011906 | 飯山市南町23-10 | 報告書(PDF:95KB) | 計画書(PDF:117KB) |
令和3年度協定締結事業者 |
||||||||||||||||||
番号 | 事業者名 | 法人番号 | 所在地 |
3年度実施結果報告書 |
4年度実践 計画書 |
|||||||||||||
03 | 4 | 04 | 001 |
株式会社宮坂組 |
4100001021007 | 上伊那郡南箕輪村40-1 | 報告書(PDF:165KB) | 計画書(PDF:195KB) | ||||||||||
03 | 4 | 07 | 001 |
株式会社フロンティアスピリットE・P・S |
4100001015859 | 塩尻市大字金井字堤平731-3 | 報告書(PDF:196KB) | 計画書(PDF:208KB) | ||||||||||
03 | 4 |
07 |
002 |
株式会社マテリアル白馬 |
4100001017599 | 北安曇郡白馬村大字北城13730-11 | 報告書(PDF:174KB) | 計画書(PDF:197KB) | ||||||||||
03 | 4 | 09 | 001 | 株式会社藤巻建設 | 1100001011885 | 飯山市大字照岡16 | 報告書(PDF:258KB) | 計画書(PDF:288KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください