ホーム > 暮らし・環境 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 長野県産業廃棄物3R実践協定 > 計画報告 収集運搬業
ここから本文です。
更新日:2020年9月15日
「産業廃棄物3R実践協定」
実践計画書 ・ 実績報告書
(産業廃棄物処理事業者 : 収集運搬業)
(計画書・報告書は全てPDF形式です)
※「産業廃棄物3R実践協定実施要領」第8 第7項及び第9 第3項の規定に基づき、提出された実践計画書及び実施結果報告書を掲載します。
平成30年度協定締結事業者 |
||||||||||||||||||
番号 | 事業者名 | 法人番号 | 所在地 |
元年度実施結果報告書 |
2年度実践 計画書 |
|||||||||||||
30 | 4 | 04 | 001 |
株式会社 宮坂組 |
4100001021007 | 上伊那郡南箕輪村40-1 | 報告書(PDF:184KB) | 計画書(PDF:208KB) | ||||||||||
30 | 4 | 07 | 001 |
株式会社 フロンティアスピリットE・P・S |
4100001015859 | 塩尻市大字金井字堤平731-3 | 報告書(PDF:122KB) | 計画書(PDF:157KB) | ||||||||||
30 | 4 | 08 | 001 |
株式会社 マテリアル白馬 |
4100001017599 | 北安曇郡白馬村大字北城13730-11 | 報告書(PDF:305KB) | 計画書(PDF:501KB) | ||||||||||
30 | 4 | 10 | 001 | 株式会社藤巻建設 | 1100001011885 | 飯山市大字照岡16 | 報告書(PDF:248KB) | 計画書(PDF:286KB) |
平成31年度協定締結事業者 |
|||||||||||||||||||||
番号 | 事業者名 | 法人番号 | 所在地 | 元年度実施結果報告書 |
2年度実践計画書 |
||||||||||||||||
31 | 4 | 02 | 001 | 直富商事株式会社 | 7100001002557 | 長野市大字大豆島3397-6 | 報告書(PDF:201KB) | 計画書(PDF:256KB) | |||||||||||||
31 | 4 | 03 | 001 | 株式会社アイ・コーポレーション | 7100001019320 | 岡谷市川岸東1-4-23 | 報告書(PDF:193KB) | 計画書(PDF:216KB) | |||||||||||||
31 | 4 | 03 | 002 | 株式会社常富興業 | 5100001019149 | 茅野市金沢4215-4 | 報告書(PDF:201KB) | 計画書(PDF:225KB) | |||||||||||||
31 | 4 | 03 | 003 | TPRトータルサービス株式会社 | 6100001019651 | 岡谷市赤羽1-1-32 | 報告書(PDF:86KB) | 計画書(PDF:141KB) | |||||||||||||
31 | 4 | 03 | 004 | 林金属工業株式会社 | 4100001018580 | 諏訪市小和田南9-14 | 報告書(PDF:176KB) | 計画書(PDF:215KB) | |||||||||||||
31 | 4 | 05 | 001 | 株式会社恵那興業 | 4100001022277 | 下伊那郡阿智村駒場2007 | 報告書(PDF:274KB) | 計画書(PDF:235KB) | |||||||||||||
31 | 4 | 05 | 002 | 木下建設株式会社 | 1100001022395 | 飯田市松尾町1-22 | 報告書(PDF:189KB) | 計画書(PDF:210KB) | |||||||||||||
31 | 4 | 05 | 003 | 吉川建設株式会社 | 8100001022835 | 飯田市松尾町2-25 | 報告書(PDF:196KB) | 計画書(PDF:278KB) | |||||||||||||
31 | 4 | 07 | 001 | 株式会社フロンティア・スピリット | 6100001013992 | 松本市大字和田4709番地 | 報告書(PDF:192KB) | 計画書(PDF:240KB) | |||||||||||||
31 | 4 | 08 | 001 | 株式会社今溝建材 | 6100001017135 | 大町市大字大町4742-32 | 報告書(PDF:161KB) | 計画書(PDF:192KB) | |||||||||||||
31 | 4 | 08 | 002 | 株式会社落田 | 2100001017171 | 北安曇郡白馬村大字北城12816-5 | 報告書(PDF:157KB) | 計画書(PDF:229KB) | |||||||||||||
31 | 4 | 09 | 001 | 株式会社川瀬工務店 | 8100001000691 | 長野市若穂保科326-1 | 報告書(PDF:270KB) | 計画書(PDF:294KB) | |||||||||||||
31 | 4 | 09 | 002 | 株式会社JAアグリエール長野 | 3100001000837 | 安曇野市堀金三田3360-3 | 報告書(PDF:275KB) | 計画書(PDF:309KB) | |||||||||||||
31 | 4 | 09 | 003 | 環境通信輸送株式会社 信越事業本部 | 3010801021694 | 長野市青木島4-4-9 | 報告書(PDF:83KB) | 計画書(PDF:115KB) | |||||||||||||
31 | 4 | 09 | 004 | 株式会社西野興産 | 9100001002695 | 長野市三輪7-8-17 | 報告書(PDF:171KB) | 計画書(PDF:239KB) | |||||||||||||
31 | 4 | 09 | 005 | イコールゼロ株式会社 | 9100001003388 | 長野市大字大豆島4020-3 | 報告書(PDF:252KB) | 計画書(PDF:276KB) | |||||||||||||
31 | 4 | 09 | 006 | 高沢産業株式会社 | 2100001001852 | 長野市南千歳1-15-3 | 報告書(PDF:1,110KB) | 計画書(PDF:1,618KB) | |||||||||||||
31 | 4 | 10 | 001 | ミヤマ株式会社 | 3100001003484 | 長野市丹波島1-1-12 | 報告書(PDF:315KB) | 計画書(PDF:321KB) | |||||||||||||
31 | 4 | 10 | 002 |
株式会社本木建設 |
6100001011906 | 飯山市南町23-10 | 報告書(PDF:65KB) | 計画書(PDF:109KB) |
令和2年度協定締結事業者(更新) |
||||||||||||||||||
番号 |
事業者名 |
法人番号 | 所在地 |
元年度実施結果報告書 |
2年度実践 計画書 |
|||||||||||||
02 | 4 | 01 | 001 | 株式会社 トーシン | 9100001008239 | 南佐久郡南牧村大字海尻2446-2 | 報告書(PDF:160KB) | 計画書(PDF:203KB) | ||||||||||
02 | 4 | 04 | 001 | 株式会社信州ウェイスト | 5100001020750 | 伊那市西春近5806 | 計画書(PDF:209KB) | |||||||||||
02 | 4 | 07 | 001 | 花村産業株式会社 | 2100001013889 | 松本市庄内2-5-47 | 報告書(PDF:213KB) | 計画書(PDF:236KB) | ||||||||||
02 | 4 | 07 | 002 | 宝資源開発株式会社 | 9100001001887 | 長野市青木島町青木島乙661 | 報告書(PDF:170KB) | 計画書(PDF:193KB) | ||||||||||
02 | 4 | 09 | 001 | 株式会社松興 | 5100001006691 | 長野市富竹965-6 | 報告書(PDF:273KB) | 計画書(PDF:308KB) | ||||||||||
02 | 4 | 09 | 002 | 川中島建設株式会社 | 3100001000705 | 長野市篠ノ井布施高田955-3 | 報告書(PDF:252KB) | 計画書(PDF:289KB) | ||||||||||
02 | 4 | 09 | 003 | 有限会社峯村建設 | 8100002005062 | 長野市金井田3-102 | 報告書(PDF:262KB) | 計画書(PDF:290KB) | ||||||||||
02 | 4 | 09 | 004 | 株式会社北栄産業 | 9100001006705 | 上高井郡高山村大字高井5015番地3 | 報告書(PDF:47KB) | 計画書(PDF:65KB) |
令和2年度協定締結事業者(新規) |
||||||||||||||||||
番号 | 事業者名 | 法人番号 | 所在地 |
元年度実施結果報告書 |
2年度実践 計画書 |
|||||||||||||
0 2 |
4 |
0 1 |
00 2 |
日本電設サービス株式会社 |
710000 100856 2 |
小諸市己字高峯96-5 | ー | 計画書(PDF:534KB) | ||||||||||
0 2 |
4 |
0 7 |
003 |
株式会社 G・フレンドリー |
910000 101724 8 |
北安曇郡松川村5967番地48 | ー | 計画書(PDF:233KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください