ホーム > 暮らし・環境 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 長野県産業廃棄物3R実践協定 > 計画報告 建設業
ここから本文です。
更新日:2022年12月15日
「産業廃棄物3R実践協定」
実践計画書 ・ 実績報告書
(排出事業者 : 建設業)
(計画書・報告書は全てPDF形式です)
※「産業廃棄物3R実践協定実施要領」第8 第7項及び第9第3項の規定に基づき、提出された実践計画書及び実施結果報告書を掲載します。
令和4年度協定締結事業者 |
||||||||||||||||||
番号 | 事業者名 | 法人番号 | 所在地 | 3年度実施結果報告書 |
4年度実践計画書 |
|||||||||||||
0 4 |
2 | 01 |
0 38 |
有限会社工藤住設工業 | 7100002010583 | 佐久市中込2321番地2 | 新規のため無し | 計画書(PDF:153KB) | ||||||||||
0 4 |
2 | 01 |
0 3 9 |
株式会社みすゞ工務店 | 8100001017991 | 上田市仁古田1234番地5 | 新規のため無し | 計画書(PDF:245KB) | ||||||||||
0 4 |
2 | 04 |
0 3 2 |
株式会社GUD工業 | 2100001026569 | 下伊那郡阿智村春日2445番地4 | 新規のため無し | 計画書(PDF:586KB) | ||||||||||
0 4 |
2 | 04 |
0 3 3 |
原建設株式会社 | 4100001020859 | 上伊那郡南箕輪村3898番地1 | 新規のため無し | 計画書(PDF:381KB) | ||||||||||
0 4 |
2 | 07 |
0 2 4 |
猿田建設株式会社 | 8100001015145 | 安曇野市豊科5861番地2 | 新規のため無し | 計画書(PDF:149KB) | ||||||||||
0 4 |
2 | 07 |
0 7 0 |
太陽重機有限会社 | 4100002020560 | 松本市大字新村3041番地 | 新規のため無し | 計画書(PDF:226KB) | ||||||||||
0 4 |
2 | 07 |
0 7 1 |
山共建設株式会社 | 2100001015142 | 安曇野市三郷温3350 | 新規のため無し | 計画書(PDF:239KB) | ||||||||||
0 4 |
2 | 09 |
0 1 0 |
株式会社フク ザワコーポレーション |
4100001011882 | 飯山市大字常盤1234番地 | 新規のため無し | 計画書(PDF:426KB) | ||||||||||
04 | 2 | 09 |
0 1 9 |
株式会社斉藤工務店 | 3100001001059 | 長野市川中島町上氷鉋字諏訪808番地2 | 新規のため無し | 計画書(PDF:251KB) |
令和3年度協定締結事業者 |
||||||||||||||||||
番号 | 事業者名 | 法人番号 | 所在地 | 2年度実施結果報告書 |
3年度実践計画書 |
|||||||||||||
03 | 2 | 01 | 001 | サク塗装株式会社 | 3100001007213 | 佐久市大字長土呂793-20 | 報告書(PDF:227KB) | 計画書(PDF:291KB) | ||||||||||
03 | 2 | 01 | 002 | 株式会社小宮山土木 | 9100001007166 | 北佐久郡立科町大字牛鹿1616-1 | 報告書(PDF:200KB) | 計画書(PDF:275KB) | ||||||||||
03 | 2 | 01 | 003 | 株式会社黒澤組 | 4100001008169 | 南佐久郡小海町大字千代里3162 | 報告書(PDF:221KB) | 計画書(PDF:297KB) | ||||||||||
03 | 2 | 01 | 004 | 株式会社小林組 | 6100001008175 | 南佐久郡佐久穂町大字畑36 | 報告書(PDF:218KB) | 計画書(PDF:301KB) | ||||||||||
03 | 2 | 01 | 005 | 株式会社竹花組 | 1100001007330 | 佐久市望月30-1 | 報告書(PDF:232KB) | 計画書(PDF:316KB) | ||||||||||
03 | 2 | 01 | 006 | 大進建設株式会社 | 4100001024653 | 佐久市中込3089-2 | 報告書(PDF:228KB) | 計画書(PDF:302KB) | ||||||||||
03 | 2 | 01 | 007 | 株式会社千曲設備 | 7100001008125 | 佐久市横和23 | 報告書(PDF:198KB) | 計画書(PDF:258KB) | ||||||||||
03 | 2 | 01 | 008 | 池田建設株式会社 | 2100001007602 | 佐久市横和274-1 | 報告書(PDF:184KB) | 計画書(PDF:231KB) | ||||||||||
03 | 2 | 01 | 009 | 株式会社木下組 | 6100001008118 | 佐久市中込308-5 | 報告書(PDF:210KB) | 計画書(PDF:287KB) | ||||||||||
03 | 2 | 01 | 010 | 山眞建設有限会社 | 4100002014967 | 上田市大字芳田2114-7 | 報告書(PDF:227KB) | 計画書(PDF:305KB) | ||||||||||
03 | 2 | 01 | 011 | 株式会社竹原重建 | 2100001009937 | 上田市上田原1195番地1 | 報告書(PDF:250KB) | 計画書(PDF:328KB) | ||||||||||
03 | 2 | 01 | 012 | 株式会社東建工業 | 9100001010822 | 東御市加沢460番地1 | 報告書(PDF:205KB) | 計画書(PDF:262KB) | ||||||||||
03 | 2 | 01 | 037 | 清水建設株式会社 | 6100001008209 | 南佐久郡佐久穂町大字海瀬1699-1 | 新規のため無し | 計画書(PDF:475KB) | ||||||||||
03 | 2 | 04 | 001 | 平澤建設工業株式会社 | 7100001022043 | 伊那市福島439 | 報告書(PDF:213KB) | 計画書(PDF:280KB) | ||||||||||
03 | 2 | 04 | 002 | 南信環境管理センター株式会社 | 2100001021561 | 上伊那郡箕輪町中箕輪12253 | 報告書(PDF:287KB) | 計画書(PDF:338KB) | ||||||||||
03 | 2 | 04 | 003 | 株式会社三六組 | 9100001022454 | 飯田市本町4-7-2 | 報告書(PDF:333KB) | 計画書(PDF:925KB) | ||||||||||
03 | 2 | 04 | 004 | 金本建設株式会社 | 7100001023149 | 下伊那郡泰阜村4673番地4 | 報告書(PDF:198KB) | 計画書(PDF:306KB) | ||||||||||
03 | 2 | 04 | 005 | 伊賀良建設株式会社 | 9100001022223 | 飯田市上殿岡5-1 | 新規のため無し | 計画書(PDF:307KB) | ||||||||||
03 | 2 | 04 | 006 | 株式会社セピア | 1100001023063 | 下伊那郡松川町生田567-1 | 新規のため無し | 計画書(PDF:290KB) | ||||||||||
03 | 2 | 04 | 011 | 株式会社宮坂組 | 4100001021007 | 上伊那郡南箕輪村40番地1 | 新規のため無し | 計画書(PDF:371KB) | ||||||||||
03 | 2 | 04 | 012 | 株式会社千村建設 | 6100002027637 | 木曽郡木曽町日義2626 | 新規のため無し | 計画書(PDF:142KB) | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 001 | 株式会社六協 | 6100001018736 | 諏訪郡下諏訪町5259番地 | 報告書(PDF:251KB) | 計画書(PDF:303KB) | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 002 | 庫昌土建株式会社 | 9100001020219 | 諏訪郡下諏訪町社145-1 | 報告書(PDF:233KB) | 計画書(PDF:307KB) | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 003 | 有限会社山久土建 | 1100002030827 | 諏訪郡原村5965-1 | 報告書(PDF:233KB) | 計画書(PDF:307KB) | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 004 | 有限会社国美工業 | 2100002030355 | 茅野市宮川8502-1 | 報告書(PDF:209KB) | 計画書(PDF:299KB) | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 005 | 藤森土木建設株式会社 | 6100001018620 | 諏訪市上川2-2190-1 | 報告書(PDF:245KB) | 計画書(PDF:341KB) | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 006 | 株式会社大同建設 | 3100001018458 | 諏訪市上川2-1581 | 報告書(PDF:195KB) | 計画書(PDF:266KB) | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 007 | 有限会社ZETT | 2100002029364 | 茅野市中沖7-1 | 報告書(PDF:174KB) | 計画書(PDF:223KB) | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 008 | 株式会社振興建設 | 1100001015168 | 安曇野市豊科433-8 | 報告書(PDF:208KB) | 計画書(PDF:361KB) | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 009 | 株式会社千村設備工業 | 2100001013914 | 松本市大字笹賀3042-5 | 新規のため無し | 計画書(PDF:149KB) | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 010 | 株式会社オーケーエンジニアリング | 9100001012851 | 松本市大字島立4300-2 | 報告書(PDF:223KB) | 計画書(PDF:301KB) | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 011 | 波田土建株式会社 | 4100001014539 | 松本市波田6176 | 報告書 | 計画書 | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 012 |
株式会社須澤電気商会 |
5100001013382 | 松本市旭二丁目11-80 | 報告書(PDF:337KB) | 計画書(PDF:341KB) | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 013 | 三協電気工業株式会社 | 3100001013153 | 松本市女鳥羽1-8-5 | 報告書(PDF:302KB) | 計画書(PDF:304KB) | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 014 | 共和興業株式会社 | 1100001015119 | 安曇野市穂高牧766-1 | 報告書(PDF:222KB) | 計画書(PDF:301KB) | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 015 | 株式会社ケイリュウ | 8100001014477 | 松本市安曇4170番地4 | 報告書(PDF:208KB) | 計画書(PDF:292KB) | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 016 | 有限会社石川組 | 8100002024442 | 東筑摩郡生坂村大字北陸郷8477-1 | 報告書(PDF:208KB) | 計画書(PDF:292KB) | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 017 | 株式会社ダイソー | 9100001013445 | 松本市大字島立810-1 | 報告書 | 計画書 | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 018 | 株式会社大野建設 | 6100001014470 | 松本市安曇2619 | 報告書(PDF:207KB) | 計画書(PDF:284KB) | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 019 | 株式会社大糸 | 7100001017167 | 北安曇郡白馬村大字北城1-15 | 報告書 | 計画書 | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 020 | 有限会社原山木材 | 9100002026594 | 大町市常盤1220 | 報告書(PDF:220KB) | 計画書(PDF:293KB) | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 021 | 有限会社赤羽建設工業 | 3100002023259 | 安曇野市穂高有明2138-5 | 新規のため無し | 計画書(PDF:146KB) | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 022 | 有限会社田中建設 | 4100002026533 | 北安曇郡白馬村神城22495 | 報告書(PDF:226KB) | 計画書(PDF:314KB) | ||||||||||
03 | 2 | 07 | 023 | 株式会社大原建設 | 9100001016893 | 松本市岡田町627 | 新規のため無し | 計画書(PDF:146KB) | ||||||||||
03 | 2 | 09 | 001 | 株式会社藤巻建設 | 1100001011885 | 飯山市大字照岡16 | 報告書(PDF:127KB) | 計画書(PDF:211KB) | ||||||||||
03 | 2 | 09 | 009 | 株式会社丸山組 | 6100001003969 | 上水内郡緒川村大字高府8677-5 | 新規のため無し | 計画書(PDF:282KB) | ||||||||||
03 | 2 | 11 | 001 |
株式会社井上産業 |
4100002000505 | 長野市若穂牛島字村東中堰向沖151 | 報告書(PDF:224KB) | 計画書(PDF:311KB) | ||||||||||
03 | 2 | 11 | 002 | 日本綜合建設株式会社 | 1100001002629 | 長野市若里2-15-57 | 報告書(PDF:173KB) | 計画書(PDF:213KB) |
令和2年度協定締結事業者(更新) |
||||||||||||||||||
番号 | 事業者名 | 法人番号 | 所在地 | 2年度実施結果報告書 |
3年度実践計画書 |
|||||||||||||
02 | 2 | 01 | 001 | 高田塗装有限会社 | 1100002012214 | 佐久市取出町578-5 | 報告書(PDF:247KB) | 計画書(PDF:303KB) | ||||||||||
02 | 2 | 01 | 002 | 博友興業株式会社 | 3100001008574 | 小諸市大字菱平1136-2 | 報告書(PDF:196KB) | 計画書(PDF:254KB) | ||||||||||
02 | 2 | 01 | 003 | 株式会社志摩建設 | 4100001007393 | 佐久市清川255-1 | 報告書(PDF:219KB) | 計画書(PDF:283KB) | ||||||||||
02 | 2 | 01 | 004 | 竹花工業株式会社 | 7100001008323 | 小諸市南町二丁目6番10号 | 報告書(PDF:228KB) | 計画書(PDF:309KB) | ||||||||||
02 | 2 | 01 | 005 | 柳沢建設株式会社 | 6100001008951 | 北佐久郡軽井沢町中軽井沢22番地6 | 計画書(PDF:258KB) | |||||||||||
02 | 2 | 01 | 006 | 日本電設サービス株式会社 | 7100001008562 | 小諸市己字高峯96-5 | 報告書(PDF:237KB) | 計画書(PDF:1,140KB) | ||||||||||
02 | 2 | 01 | 007 | 株式会社北原組 | 4100001008160 | 南佐久郡小海町大字東馬流3963番地 | 報告書(PDF:234KB) | 計画書(PDF:311KB) | ||||||||||
02 | 2 | 01 | 008 | 株式会社雫田建設工業 | 6100001007350 | 佐久市岩村田1337番地2 | 報告書(PDF:230KB) | 計画書(PDF:301KB) | ||||||||||
02 | 2 | 02 | 001 | 有限会社和興開発 | 8100002015986 | 東御市海善寺644-1 | 報告書(PDF:221KB) | 計画書(PDF:285KB) | ||||||||||
02 | 2 | 02 | 002 | 有限会社ミツナガ建設 | 7100002016408 | 上田市西内563-3 | 報告書(PDF:237KB) | 計画書(PDF:314KB) | ||||||||||
02 | 2 | 03 | 001 | 株式会社井上興業 | 7100001020435 | 諏訪郡下諏訪町943-4 | 報告書 | 計画書 | ||||||||||
02 | 2 | 03 | 002 | 有限会社サンワ工務店 | 4100002028216 | 諏訪郡下諏訪町267-2 | 報告書 | 計画書 | ||||||||||
02 | 2 | 03 | 003 | 株式会社平成 | 3100001019506 | 茅野市宮川6650-14 | 報告書(PDF:292KB) | 計画書(PDF:213KB) | ||||||||||
02 | 2 | 03 | 004 | 株式会社シガテクノス | 9100001018353 | 諏訪市大字四賀2334 | 報告書(PDF:218KB) | 計画書(PDF:295KB) | ||||||||||
02 | 2 | 04 | 001 | 神稲建設株式会社辰野営業所 | 7100001023033 | 上伊那郡辰野町大字平出1739 | 報告書(PDF:205KB) | 計画書(PDF:276KB) | ||||||||||
02 | 2 | 04 | 002 | 野村建設株式会社 | 1100001021356 | 上伊那郡飯島町飯島107 | 報告書(PDF:206KB) | 計画書(PDF:280KB) | ||||||||||
02 | 2 | 04 | 003 | 株式会社ヤマウラ | 6100001021418 | 駒ヶ根市北町22-1 | 報告書(PDF:205KB) | 計画書(PDF:297KB) | ||||||||||
02 | 2 | 04 | 004 | 株式会社倉田工務店 | 5100001021195 | 駒ヶ根市赤穂6073 | 報告書(PDF:217KB) | 計画書(PDF:277KB) | ||||||||||
02 | 2 | 04 | 005 | 窪田建設株式会社 | 5100001021138 | 駒ヶ根市東町9番22号 | 報告書(PDF:190KB) | 計画書(PDF:272KB) | ||||||||||
02 | 2 | 04 | 006 | 下平建設株式会社 | 8100001021259 | 上伊那郡飯島町田切1038 | 報告書(PDF:230KB) | 計画書(PDF:352KB) | ||||||||||
02 | 2 | 04 | 007 | 日之出建工株式会社 | 5100001021575 | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8737番地1 | 報告書(PDF:220KB) | 計画書(PDF:281KB) | ||||||||||
02 | 2 | 04 | 008 | 田島建設株式会社 | 7100001021284 | 上伊那郡中川村片桐5158番地 | 報告書(PDF:107KB) | 計画書(PDF:144KB) | ||||||||||
02 | 2 | 05 | 001 | 神稲建設株式会社 | 7100001023033 | 飯田市主税町18 | 報告書(PDF:238KB) | 計画書(PDF:320KB) | ||||||||||
02 | 2 | 06 | 001 | 神稲建設株式会社木曽支店 | 7100001023033 | 木曽郡木曽町 福島5398-14 | 報告書(PDF:205KB) | 計画書(PDF:275KB) | ||||||||||
02 | 2 | 07 | 001 | 神稲建設株式会社中信支店 | 7100001023033 | 塩尻市大字広丘高出字西村1827-1 | 報告書(PDF:229KB) | 計画書(PDF:310KB) | ||||||||||
02 | 2 | 07 | 002 | 川窪建設株式会社 | 9100001015425 | 松本市桐三丁目1番14号 | 報告書(PDF:244KB) | 計画書(PDF:309KB) | ||||||||||
02 | 2 | 07 | 003 | 有限会社川上組 | 4100002025691 | 塩尻市奈良井837-80 | 報告書(PDF:244KB) | 計画書(PDF:304KB) | ||||||||||
02 | 2 | 07 | 004 | 丸善土木株式会社 | 5100001014190 | 松本市南原二丁目20番4号 | 報告書(PDF:225KB) | 計画書(PDF:297KB) | ||||||||||
02 | 2 | 07 | 005 | 株式会社アスピア | 1100001014038 | 松本市宮渕1-3-30 | 報告書(PDF:269KB) | 計画書(PDF:331KB) | ||||||||||
02 | 2 | 07 | 006 | 中央建設工業株式会社 | 9100001013544 | 松本市寿北9-1-6 | 報告書(PDF:234KB) | 計画書(PDF:303KB) | ||||||||||
02 | 2 | 07 | 007 | 株式会社土木屋 | 7100001028420 | 安曇野市穂高有明10321番地1 | 報告書(PDF:216KB) | 計画書(PDF:290KB) | ||||||||||
02 | 2 | 07 | 008 | 株式会社高宮組 | 6100001014495 | 松本市奈川4082番地3 | 報告書(PDF:220KB) | 計画書(PDF:300KB) | ||||||||||
02 | 2 | 07 | 009 | 株式会社島崎組 | 7100001017266 | 大町市大町3417 | 報告書 | 計画書 | ||||||||||
02 | 2 | 07 | 010 | 株式会社鷲澤建設 | 7100001017456 | 北安曇郡小谷村大字中小谷川原丙521-1 | 報告書(PDF:220KB) | 計画書(PDF:295KB) | ||||||||||
02 | 2 | 08 | 001 | 株式会社北野 | 6100001017218 | 北安曇郡小谷村大字中小谷丙2071-3 | 報告書(PDF:288KB) | 計画書(PDF:756KB) | ||||||||||
02 | 2 | 08 | 002 | 姫川建設株式会社 | 5100001017391 | 北安曇郡白馬村神城6848-5 | 報告書(PDF:250KB) | 計画書(PDF:305KB) | ||||||||||
02 | 2 | 08 | 003 | 有限会社新生興業 | 6100002026440 | 大町市平1040-337 | 報告書(PDF:224KB) | 計画書(PDF:294KB) | ||||||||||
02 | 2 | 08 | 004 | 株式会社松田建設 | 3100001017435 | 北安曇郡小谷村千国乙4013 | 報告書(PDF:215KB) | 計画書(PDF:310KB) | ||||||||||
02 | 2 | 08 | 005 | 株式会社峯村組 | 1100001017437 | 大町市大町1300 | 報告書(PDF:224KB) | 計画書(PDF:298KB) | ||||||||||
02 | 2 | 08 | 006 | 株式会社傳刀産業 | 4100001017649 | 大町市大町3812-1 | 報告書(PDF:207KB) | 計画書(PDF:294KB) | ||||||||||
02 | 2 | 08 | 007 | 有限会社下里組 | 6100002026449 | 北安曇郡池田町大字会染8362-1 | 報告書(PDF:212KB) | 計画書(PDF:286KB) | ||||||||||
02 | 2 | 08 | 008 | 小谷建設株式会社 | 5100001017177 | 北安曇郡小谷村大字千国乙6735-4 | 報告書 | 計画書 | ||||||||||
02 | 2 | 08 | 009 | 株式会社大八木建設 | 3100001017162 | 大町市大町5395-1 | 報告書(PDF:149KB) | 計画書(PDF:86KB) | ||||||||||
02 | 2 | 09 | 001 | 有限会社平野屋建設 | 6100002009973 | 千曲市大字上山田1020-1 | 報告書(PDF:232KB) | 計画書(PDF:314KB) | ||||||||||
02 | 2 | 09 | 002 | 株式会社武田組 | 7100001006186 | 千曲市大字屋代435-5 | 報告書(PDF:228KB) | 計画書(PDF:302KB) | ||||||||||
02 | 2 | 09 | 003 | 株式会社北栄産業 | 9100001006705 | 上高井郡高山村大字高井5015番地3 | 報告書(PDF:210KB) | 計画書(PDF:299KB) | ||||||||||
02 | 2 | 11 | 001 | 川中島建設株式会社 | 3100001000705 | 長野市篠ノ井布施高田955-3 | 報告書(PDF:229KB) | 計画書(PDF:314KB) | ||||||||||
02 | 2 | 11 | 002 | 有限会社峯村建設 | 8100002005062 | 長野市金井田3-102 | 報告書(PDF:210KB) | 計画書(PDF:277KB) | ||||||||||
02 | 2 | 11 | 003 | 神稲建設株式会社長野支店 | 7100001023033 | 長野市末広町1360-1長野スエヒロビル2F | 報告書(PDF:231KB) | 計画書(PDF:309KB) | ||||||||||
02 | 2 | 11 | 004 | 交友技研株式会社 | 8100001000972 | 長野市小島田町新田1197-1 | 報告書(PDF:203KB) | 計画書(PDF:257KB) | ||||||||||
02 | 2 | 11 | 005 | 株式会社山倉建設 | 1100001003610 | 長野市大字茂菅字境沢西11-4 | 報告書(PDF:222KB) | 計画書(PDF:303KB) | ||||||||||
02 | 2 | 11 | 006 | 藤森建設工業株式会社 | 7100001002994 | 長野市三輪6-7-6 | 報告書(PDF:224KB) | 計画書(PDF:292KB) | ||||||||||
02 | 2 | 11 | 007 | 林業笠原造園株式会社 | 3100001002338 | 長野市三輪10年15月7日 | 報告書(PDF:253KB) | |||||||||||
02 | 2 | 11 | 008 | 池田建設株式会社 | 1100001000211 | 長野市広田77番地 | 報告書(PDF:217KB) | 計画書(PDF:293KB) |
平成31年度協定締結事業者 |
||||||||||||||||||
番号 | 事業者名 | 法人番号 | 所在地 | 2年度実施結果報告書 |
3年度実践 計画書 |
|||||||||||||
31 | 2 | 01 | 001 | 株式会社松本組 | 7100001007738 | 北佐久郡立科町大字芦田2820-1 | 報告書(PDF:250KB) | 計画書(PDF:522KB) | ||||||||||
31 | 2 | 01 | 002 | 木下建工株式会社 | 5100001007186 | 佐久市臼田623-1 | 報告書(PDF:315KB) | 計画書(PDF:385KB) | ||||||||||
31 | 2 | 01 | 003 | 谷川建設株式会社 | 2100001008856 | 北佐久郡軽井沢町追分1404 | 報告書(PDF:150KB) | 計画書(PDF:203KB) | ||||||||||
31 | 2 | 01 | 004 | 株式会社青柳 | 7100001007523 | 佐久市臼田1335-1 | 報告書(PDF:227KB) | 計画書(PDF:295KB) | ||||||||||
31 | 2 | 01 | 005 | 有限会社シナノ設備 | 8100002010830 | 北佐久郡御代田町大字草越1173 | 報告書(PDF:228KB) | 計画書(PDF:297KB) | ||||||||||
31 | 2 | 01 | 006 | 株式会社新津組 | 6100001008134 | 南佐久郡小海町大字小海4399-1 | 報告書(PDF:221KB) | 計画書(PDF:303KB) | ||||||||||
31 | 2 | 01 | 007 | 株式会社高橋組 | 7100001007333 | 北佐久郡立科町大字宇山1655-1 | 報告書(PDF:180KB) | 計画書 (PDF:250KB) | ||||||||||
31 | 2 | 01 | 008 | 畑八開発株式会社 | 7100001008257 | 南佐久郡佐久穂町畑329 | 報告書(PDF:30KB) | 計画書 (PDF:323KB) | ||||||||||
31 | 2 | 01 | 009 | 株式会社安井建設 | 2100001007874 | 佐久市取出町450-5 | 報告書(PDF:305KB) | 計画書 (PDF:348KB) | ||||||||||
31 | 2 | 01 | 010 | 高重建設工業株式会社 | 9100001007307 | 佐久市平賀2168-1 | 報告書(PDF:354KB) | 計画書 (PDF:363KB) | ||||||||||
31 | 2 | 02 | 001 | 春原建設株式会社 | 9100001009889 | 上田市住吉1-7 | 報告書(PDF:217KB) | 計画書(PDF:296KB) | ||||||||||
31 | 2 | 02 | 002 | 大廣建設株式会社 | 1100001009995 | 上田市蒼久保362-2 | 報告書(PDF:241KB) | 計画書(PDF:313KB) | ||||||||||
31 | 2 | 02 | 003 | 株式会社創恒 | 2100001010465 | 上田市 古安曽1593-1 | 報告書(PDF:209KB) | 計画書(PDF:281KB) | ||||||||||
31 | 2 | 02 | 004 | 青木建設工業株式会社 | 8100001010930 | 上田市上丸子1706 | 報告書(PDF:229KB) | 計画書(PDF:290KB) | ||||||||||
31 | 2 | 03 | 001 | 株式会社常富興業 | 5100001019149 | 茅野市金沢4215-4 | 報告書(PDF:245KB) | 計画書(PDF:335KB) | ||||||||||
31 | 2 | 03 | 002 | 有限会社住建総業 | 3100002029297 | 諏訪市大字中洲5568-18 | 報告書(PDF:226KB) | 計画書(PDF:295KB) | ||||||||||
31 | 2 | 03 | 003 | 株式会社昌栄土建興業 | 6100001019296 | 諏訪郡原村8923-1 | 報告書 | 計画書 | ||||||||||
31 | 2 | 03 | 004 | 有限会社山手工業 | 5100002030823 | 諏訪市原村8155 | 報告書(PDF:186KB) | 計画書(PDF:236KB) | ||||||||||
31 | 2 | 03 | 005 | 株式会社岡谷組 | 8100001019393 | 岡谷市幸町6-6 | 報告書 | 計画書 | ||||||||||
31 | 2 | 04 | 001 | 南重建設株式会社 | 7100001020815 | 伊那市大字美篶7904-1 | 報告書(PDF:207KB) | 計画書(PDF:279KB) | ||||||||||
31 | 2 | 04 | 002 | 赤穂建設株式会社 | 9100001021092 | 駒ヶ根市飯坂1-12-3 | 報告書(PDF:187KB) | 計画書(PDF:255KB) | ||||||||||
31 | 2 | 04 | 003 | 株式会社久保田組 | 1100001021199 | 上伊那郡飯島町本郷2406-169 | 報告書(PDF:199KB) | 計画書(PDF:276KB) | ||||||||||
31 | 2 | 04 | 004 | 有限会社サトウ | 7100002035201 | 上伊那郡辰野町大字伊那富9199番地131 | 報告書(PDF:171KB) | 計画書(PDF:185KB) | ||||||||||
31 | 2 | 04 | 005 | 有限会社大島緑地アート | 5100002035467 | 上伊那郡南箕輪村5994-1 | 報告書(PDF:186KB) | 計画書(PDF:251KB) | ||||||||||
31 | 2 | 05 | 001 | 有限会社新野工務店 | 8100002038582 | 下伊那郡阿南町新野1710 | 報告書(PDF:218KB) | 計画書(PDF:294KB) | ||||||||||
31 | 2 | 05 | 002 | 小池建設株式会社 | 5100001022409 | 飯田市下久堅下虎岩3089-2 | 報告書(PDF:202KB) | 計画書(PDF:283KB) | ||||||||||
31 | 2 | 05 | 003 | 北沢建設株式会社 | 2100001022394 | 飯田市吾妻町7 | 報告書(PDF:225KB) | 計画書(PDF:282KB) | ||||||||||
31 | 2 | 05 | 004 | 有限会社小林工業 | 5100002036300 | 飯田市松尾寺所7310-2 | 報告書(PDF:210KB) | 計画書(PDF:301KB) | ||||||||||
31 | 2 | 06 | 001 | 株式会社加藤組 | 1100001017734 | 木曽郡木曽町福島1764 | 報告書(PDF:193KB) | 計画書(PDF:271KB) | ||||||||||
31 | 2 | 07 | 001 | 丸山硝子株式会社 | 6100001015329 | 安曇野市三郷明盛855-7 | 報告書(PDF:248KB) | 計画書(PDF:310KB) | ||||||||||
31 | 2 | 07 | 002 | サワンド建設株式会社 | 9100001014476 | 松本市安曇4160番地2 | 報告書(PDF:232KB) | 計画書(PDF:310KB) | ||||||||||
31 | 2 | 07 | 003 | 清水口建設株式会社 | 9100001013305 | 松本市大字和田4705-3 | 報告書(PDF:222KB) | 計画書(PDF:300KB) | ||||||||||
31 | 2 | 07 | 004 | 原田建設 | 安曇野市穂高北穂高105 | 報告書(PDF:230KB) | 計画書(PDF:306KB) | |||||||||||
31 | 2 | 07 | 005 | 株式会社関川組 | 5100001015065 | 東筑摩郡筑北村西条4269 | 報告書(PDF:223KB) | 計画書(PDF:303KB) | ||||||||||
31 | 2 | 07 | 006 | 株式会社関組 | 1100001015192 | 安曇野市穂高北穂高2533 | 報告書(PDF:223KB) | 計画書(PDF:303KB) | ||||||||||
31 | 2 | 07 | 007 | 中信土木有限会社 | 1100002022428 | 松本市波田5491-20 | 報告書(PDF:174KB) | 計画書(PDF:231KB) | ||||||||||
31 | 2 | 07 | 008 | 株式会社佐原建設 | 4100001015165 | 安曇野市豊科4932-39 | 報告書(PDF:209KB) | 計画書(PDF:314KB) | ||||||||||
31 | 2 | 07 | 009 | 株式会社幸成建設 | 8100001015938 | 塩尻市大門72-4 | 報告書(PDF:210KB) | 計画書(PDF:285KB) | ||||||||||
31 | 2 | 07 | 010 | 株式会社武井組 | 2100001015200 | 安曇野市穂高5071-2 | 報告書(PDF:238KB) | 計画書(PDF:309KB) | ||||||||||
31 | 2 | 07 | 011 | 安保塗装株式会社 | 1100001012677 | 松本市清水2-11-51 | 報告書(PDF:171KB) | 計画書(PDF:217KB) | ||||||||||
31 | 2 | 07 | 012 | 株式会社川上産業 | 5100001015107 | 安曇野市穂高柏原2230-1 | 報告書(PDF:224KB) | 計画書(PDF:280KB) | ||||||||||
31 | 2 | 07 | 013 | 川瀬建設株式会社 | 1100001014491 | 松本市奈川2327番地 | 報告書(PDF:169KB) | 計画書(PDF:230KB) | ||||||||||
31 | 2 | 07 | 014 | 株式会社村瀬組 | 2100001014268 | 松本市里山辺4293-8 | 報告書(PDF:211KB) | 計画書(PDF:289KB) | ||||||||||
31 | 2 | 08 | 001 | 株式会社相模組 | 5100001017243 | 大町市大町3052 | 報告書(PDF:236KB) | 計画書(PDF:309KB) | ||||||||||
31 | 2 | 08 | 002 | 株式会社国広建設 | 3100001017229 | 北安曇郡小谷村大字北小谷4358-3 | 報告書(PDF:202KB) | 計画書(PDF:277KB) | ||||||||||
31 | 2 | 08 | 003 | 株式会社傳刀組 | 3100001017328 | 大町市平7840 | 報告書(PDF:227KB) | 計画書(PDF:297KB) | ||||||||||
31 | 2 | 08 | 004 | 株式会社今井工務店 | 7100001017142 | 北安曇郡小谷村大字北小谷1850-6 | 報告書(PDF:242KB) | 計画書(PDF:299KB) | ||||||||||
31 | 2 | 08 | 005 | 株式会社落田 | 2100001017171 | 北安曇郡白馬村大字北城12816-5 | 報告書(PDF:219KB) | 計画書(PDF:294KB) | ||||||||||
