ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 平成24年度予算の概要 > 平成24年度要求概要
ここから本文です。
更新日:2013年2月23日
◎一般会計予算要求総額 8,519億円 (前年度当初比100.6%)
(一般会計当初予算額の推移)
平成16年度 8,757億円 ( 93.6%) 平成20年度 8,331億円 ( 98.4%)
平成17年度 8,528億円 ( 97.4%) 平成21年度 8,322億円 ( 99.9%)
平成18年度 8,250億円 ( 96.7%) 平成22年度 8,615億円 (103.5%)
平成19年度 8,462億円 (102.6%) 平成23年度 8,464億円 ( 98.2%)
| <増加> | |
| 企画部:文化施設改修、新しい公共支援・推進事業の増など | 114.6% | 
| 観光部:誘客キャンペーンの増など | 111.0% | 
| 農政部:補助公共事業、災害復旧事業の増など | 108.1% | 
| 警察本部:警察署建設費の増など | 104.5% | 
| <減少> | |
| 商工労働部:雇用基金事業の減など | 97.0% | 
補助公共事業費 102.4% (H24:706億円 H23:689億円)
県単独公共事業費 100.0% (H24:168億円 H23:168億円)
この要求概要は現時点での各部局からの要求内容を取りまとめたものです。今後、国の地方財政対策、予算措置の状況や県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。
今回の各部局の予算要求に対する御意見・御要望は、各担当課へ平成24年1月13日(金曜日)までにお寄せください。(各部局発表の主要事業一覧の各事業の下に、FAX・メールアドレスを記載してあります。) ※今後、国の制度変更等に伴い、予算案の内容が要求時のものと大幅に変わる可能性があります。
御意見・御要望の受付は終了しました。
○一般会計 ○特別会計 ○企業特別会計 (会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます。)
(単位:千円、%)
| 区分 | 24年度要求額 | 23年度当初予算額 | 差引増減 (A)-(B) | (A)/(B) | 
|---|---|---|---|---|
| 危機管理部 | 1,078,430 | 1,054,444 | 23,986 | 102.3 | 
| 企画部 | 5,248,974 | 4,578,403 | 670,571 | 114.6 | 
| 総務部 | 234,767,773 | 232,412,425 | 2,355,348 | 101.0 | 
| 健康福祉部 | 135,834,685 | 136,062,838 | △ 228,153 | 99.8 | 
| 環境部 | 5,383,387 | 5,425,363 | △ 41,976 | 99.2 | 
| 商工労働部 | 82,709,332 | 85,263,519 | △ 2,554,187 | 97.0 | 
| 観光部 | 1,015,857 | 915,464 | 100,393 | 111.0 | 
| 農政部 | 24,379,019 | 22,546,192 | 1,832,827 | 108.1 | 
| 林務部 | 17,830,978 | 17,996,236 | △ 165,258 | 99.1 | 
| 建設部 | 105,067,406 | 104,497,447 | 569,959 | 100.5 | 
| 警察本部 | 46,171,676 | 44,170,961 | 2,000,715 | 104.5 | 
| 教育委員会 | 189,929,601 | 189,398,914 | 530,687 | 100.3 | 
| 各局 | 2,459,521 | 2,097,857 | 361,664 | 117.2 | 
| 合計 | 851,876,639 | 846,420,063 | 5,456,576 | 100.6 | 
(単位:千円、%)
| 区分 | 24年度要求額 (A) | 23年度当初予算額 (B) | 差引増減 (A)-(B) | (A)/(B) | 
|---|---|---|---|---|
| 公債費 | 224,973,028 | 196,557,580 | 28,415,448 | 114.5 | 
| 市町村振興資金 | 581,313 | 738,623 | △ 157,310 | 78.7 | 
| 母子寡婦福祉資金 | 511,963 | 461,958 | 50,005 | 110.8 | 
| 心身障害者扶養 | 467,212 | 465,490 | 1,722 | 100.4 | 
| (独)長野県立病院機構施設整備等資金貸付金 | 4,789,640 | 5,320,542 | △ 530,902 | 90.0 | 
| 流域下水道事業費 | 12,322,084 | 11,692,750 | 629,334 | 105.4 | 
| 小規模企業者等 | 844,525 | 386,402 | 458,123 | 218.6 | 
| 農業改良資金 | 296,309 | 254,695 | 41,614 | 116.3 | 
| 漁業改善資金 | 7,203 | 7,263 | △ 60 | 99.2 | 
| 県営林経営費 | 395,185 | 347,796 | 47,389 | 113.6 | 
| 林業改善資金 | 146,068 | 146,157 | △ 89 | 99.9 | 
| 高等学校等奨学 資金貸付金 | 258,062 | 279,907 | △ 21,845 | 92.2 | 
| 合計 | 245,592,592 | 216,659,163 | 28,933,429 | 113.4 | 
(単位:千円、%)
| 区分 | 24年度要求額 (A) | 23年度当初予算額 (B) | 差引増減 (A)-(B) | (A)/(B) | 
|---|---|---|---|---|
| 電気事業 | 4,094,675 | 4,617,007 | △ 522,332 | 88.7 | 
| 水道事業 | 8,413,509 | 8,637,171 | △ 223,662 | 97.4 | 
| 合計 | 12,508,184 | 13,254,178 | △ 745,994 | 94.4 | 
| <お問い合わせ先> | 
| 平成24年度当初予算要求に関する御意見・御要望は、各担当課へ平成24年1月13日(金曜日)までにお寄せください。(主要事業一覧の各事業の下に、FAX・メールアドレスを記載してあります。)「ながの電子申請サービス」も利用できます。 受付は終了しました。 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください