ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 予算 > 平成20年度予算の概要 > 平成20年度要求概要
ここから本文です。
更新日:2008年7月3日
| (当初予算額の推移) | |
|---|---|
| 平成12年度 1兆193億円(102.7%) | 平成16年度 8,757億円( 93.6%) | 
| 平成13年度 1兆306億円(101.1%) | 平成17年度 8,528億円( 97.4%) | 
| 平成14年度 1兆 47億円( 97.5%) | 平成18年度 8,250億円( 96.7%) | 
| 平成15年度 9,357億円( 93.1%) | 平成19年度 8,462億円(102.6%) | 
| 観光部:観光施策の推進など | 111.6% | 
| 衛生部:医師確保対策の推進、高齢者医療制度の改正など | 108.0% | 
| 林務部:森林づくりの推進など | 107.1% | 
| 住宅部:耐震改修の促進など | 106.7% | 
| 生活環境部:廃棄物処理事業団貸付金の減など | 83.7% | 
| 総務部:選挙経費の減など | 97.8% | 
部局名をクリックすると各部局の要求概要が表示されます。
| 部局名 | 20年度要求額 (A) | 19年度当初予算額 (B) | 差引増減 (A)-(B) | (A)/(B) % | 
|---|---|---|---|---|
| 危機管理局 | 12億 1187万 3千円 | 11億 7996万 5千円 | 3190万 8千円 | 102.7 | 
| 企画局 | 36億 2722万 7千円 | 36億 5383万 6千円 | △ 2660万 9千円 | 99.3 | 
| 総務部 | 2369億 8712万 1千円 | 2423億 7235万 円 | △ 53億 8522万 9千円 | 97.8 | 
| 社会部 | 484億 638万 6千円 | 486億 3309万 1千円 | △ 2億 2670万 5千円 | 99.5 | 
| 衛生部 | 518億 5877万 8千円 | 480億 899万 4千円 | 38億 4978万 4千円 | 108.0 | 
| 生活環境部 | 71億 2602万 2千円 | 85億 1080万 円 | △ 13億 8477万 8千円 | 83.7 | 
| 商工部 | 707億 9742万 2千円 | 703億 5687万 3千円 | 4億 4054万 9千円 | 100.6 | 
| 観光部 | 7億 2714万 4千円 | 6億 5140万 6千円 | 7573万 8千円 | 111.6 | 
| 農政部 | 273億 8342万 9千円 | 273億 8507万 4千円 | △ 164万 5千円 | 100.0 | 
| 林務部 | 180億 6588万 2千円 | 168億 6978万 1千円 | 11億 9610万 1千円 | 107.1 | 
| 土木部 | 1147億 3710万 1千円 | 1138億 1967万 9千円 | 9億 1742万 2千円 | 100.8 | 
| 住宅部 | 103億 5880万 7千円 | 97億 524万 8千円 | 6億 5355万 9千円 | 106.7 | 
| 警察本部 | 452億 7423万 円 | 444億 9511万 9千円 | 7億 7911万 1千円 | 101.8 | 
| 教育委員会 | 2089億 5505万 9千円 | 2085億 2682万 2千円 | 4億 2823万 7千円 | 100.2 | 
| 各局 | 20億 8527万 2千円 | 20億 3323万 3千円 | 5203万 9千円 | 102.6 | 
| 合計 | 8476億 175万 3千円 | 8462億 227万 1千円 | 13億 9948万 2千円 | 100.2 | 
| 会計名 | 20年度要求額 (A) | 19年度当初予算額 (B) | 差引増減 (A)-(B) | (A)/(B) % | 
|---|---|---|---|---|
| 公債費 | 2376億 2190万 1千円 | 2202億 5003万 4千円 | 173億 7186万 7千円 | 107.9 | 
| 市町村振興資金 | 10億 9061万 6千円 | 15億 129万 9千円 | △ 4億 1068万 3千円 | 72.6 | 
| 母子寡婦福祉資金 | 4億 725万 4千円 | 4億 1572万 4千円 | △ 847万 円 | 98.0 | 
| 心身障害者扶養 | 4億 6190万 4千円 | 4億 2614万 1千円 | 3576万 3千円 | 108.4 | 
| 流域下水道事業費 | 109億 4246万 3千円 | 108億 7500万 5千円 | 6745万 8千円 | 100.6 | 
| 小規模企業者等 | 7億 1773万 9千円 | 62億 444万 3千円 | △54億 8670万 4千円 | 11.6 | 
| 農業改良資金 | 5億 3446万 円 | 7億 7475万 円 | △ 2億 4029万 円 | 69.0 | 
| 漁業改善資金 | 1147万 6千円 | 1203万 7千円 | △ 56万 1千円 | 95.3 | 
| 県営林経営費 | 3億 7377万 5千円 | 4億 1861万 4千円 | △ 4483万 9千円 | 89.3 | 
| 林業改善資金 | 1億 4944万 3千円 | 2億 3608万 2千円 | △ 8663万 9千円 | 63.3 | 
| 合計 | 2523億 1103万 1千円 | 2411億 1412万 9千円 | 111億 9690万 2千円 | 104.6 | 
| 会計名 | 20年度要求額 (A) | 19年度当初予算額 (B) | 差引増減 (A)-(B) | (A)/(B) % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 病院事業 | 241億 9337万 2千円 | 239億 1209万 5千円 | 2億 8127万 7千円 | 101.2 | |
| 140億 1515万 9千円 | 140億 3818万 7千円 | △ 2302万 8千円 | 99.8 | ||
| 電気事業 | 45億 8657万 8千円 | 47億 2785万 3千円 | △ 1億 4127万 5千円 | 97.0 | |
| 水道事業 | 94億 2858万 1千円 | 92億 8023万 7千円 | 1億 4834万 4千円 | 101.6 | |
| 観光施設事業 | - | 3009万 7千円 | △ 3009万 7千円 | 皆減 | |
| 合計 | 382億 853万 1千円 | 379億 5028万 2千円 | 2億 5824万 9千円 | 100.7 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください