ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 物品・委託等調達情報 > 【県庁及び現地機関】一般競争入札の調達結果
ここから本文です。
入札経過書 |
発注番号 81790 |
発注件名 | 令和6年度 千曲川流域下水道維持管理(下流処理区)管路施設テレビカメラ調査業務 | ||
---|---|---|---|
発注課(所) | 千曲川流域下水道事務所 | ||
契約種類 | 委託契約 | 契約種別 | 総価契約 |
予定(設計)価格 | 19,514,000 円 | 入札書比較価格 (税抜き) |
17,740,000 円 |
最低制限価格 (税抜き) |
|||
低入札価格調査基準価格 (税抜き) |
失格基準価格 (税抜き) |
||
入札(決定)日時 | 令和6年7月19日 10:55 | ||
入札の経過 | ||||
---|---|---|---|---|
入札回数
入札者
|
第1回 | 第2回 | 第3回 | |
(株)アースワーク | 17,700,000 円 | |||
和田産業(株) | 17,720,000 円 | |||
(株)川瀬工務店 | 17,740,000 円 | |||
(有)木村設業 | 17,750,000 円 | |||
(株)ウィルトス | 17,780,000 円 | |||
(株)ヒューテック | 17,780,000 円 | |||
日本クリーンアセス(株) | 17,800,000 円 | |||
上記金額に該当金額の消費税及び地方消費税に相当する金額を加算した金額が入札価格である。 | ||||
落札者 | (株)アースワーク | |||
---|---|---|---|---|
落札決定金額 | 19,470,000 円 | |||
決定金額の内訳 | ||||
入札書/見積書記載金額 | 17,700,000 円 | |||
消費税及び 地方消費税相当額 |
1,770,000 円 | |||
備 考 |
||||
※総価契約及び複数単価契約の場合は合計金額を、単価契約の場合は単価を表示。 |
※契約情報は発注機関で閲覧してください。 |
別表 | ||
件名 |
数量 | 備考 |
管路施設テレビカメラ調査業務 |
1 式 |