ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 物品・委託等調達情報 > 【県庁及び現地機関】一般競争入札の調達結果
ここから本文です。
| 入札経過書 | 
| 発注番号 81476 | 
| 発注件名 | 上田養護学校スクールバス運転管理等業務委託に伴う大型ワゴン車(2台)の賃貸借契約 | ||
|---|---|---|---|
| 発注課(所) | 上田養護学校 | ||
| 契約種類 | 物件の借入れ | 契約種別 | 単価契約 | 
| 予定(設計)価格 | 入札書比較価格 (税抜き) | ||
| 最低制限価格 (税抜き) | |||
| 低入札価格調査基準価格 (税抜き) | 失格基準価格 (税抜き) | ||
| 入札(決定)日時 | 令和6年6月25日 10:00 | ||
| 入札の経過 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 入札回数 入札者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 日産プリンス長野販売(株) | 126,000 円 | |||
| 日本カーソリューションズ(株) 長野支店 | 【辞退】 | |||
| 上記金額に該当金額の消費税及び地方消費税に相当する金額を加算した金額が入札価格である。 | ||||
| 落札者 | 日産プリンス長野販売(株) | |||
|---|---|---|---|---|
| 落札決定金額 | 126,000×1.10 円 | |||
| 決定金額の内訳 | ||||
| 入札書/見積書記載金額 | 126,000 円 | |||
| 消費税及び 地方消費税相当額 | 126,000×0.10 円 | |||
| 備 考 | ||||
| ※総価契約及び複数単価契約の場合は合計金額を、単価契約の場合は単価を表示。 | 
| ※契約情報は発注機関で閲覧してください。 | 
| 別表 | ||
| 件名 | 予定数量 | 備考 | 
| 大型ワゴン車(2台)の賃貸借 2台の一月当たりの賃貸借料 | 36 月 | 月間走行距離1500㎞ |