ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 物品・委託等調達情報 > 【県庁及び現地機関】一般競争入札の調達結果
ここから本文です。
入札経過書 |
発注番号 78940 |
| 発注件名 | 県立特別支援学校教育用iPad170台及び周辺機器一式の賃貸借 | ||
|---|---|---|---|
| 発注課(所) | 特別支援教育課 | ||
| 契約種類 | 物件の借入れ | 契約種別 | 単価契約 |
| 予定(設計)価格 | 入札書比較価格 (税抜き) |
||
| 最低制限価格 (税抜き) |
|||
| 低入札価格調査基準価格 (税抜き) |
失格基準価格 (税抜き) |
||
| 入札(決定)日時 | 令和6年1月31日 09:30 | ||
| 入札の経過 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
入札回数
入札者
|
第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| FLCS(株) 長野営業所 | 222,650 円 | |||
| (株)JECC 株式会社 JECC | 226,200 円 | |||
| NECキャピタルソリューション(株) 長野営業所 | 225,000 円 | |||
| 富士電機ITソリューション(株) 松本支店 | 248,960 円 | |||
| JA三井リース(株) 長野支店 | 229,900 円 | |||
| NX・TCリース&ファイナンス(株) 長野営業所 | 223,350 円 | |||
| 上記金額に該当金額の消費税及び地方消費税に相当する金額を加算した金額が入札価格である。 | ||||
| 落札者 | FLCS(株) 長野営業所 | |||
|---|---|---|---|---|
| 落札決定金額 | 222,650×1.10 円 | |||
| 決定金額の内訳 | ||||
| 入札書/見積書記載金額 | 222,650 円 | |||
| 消費税及び 地方消費税相当額 |
222,650×0.10 円 | |||
備 考 |
||||
| ※総価契約及び複数単価契約の場合は合計金額を、単価契約の場合は単価を表示。 |
| ※契約情報は発注機関で閲覧してください。 |
| 別表 | ||
件名 |
予定数量 | 備考 |
| 県立特別支援学校教育用iPad170台及び周辺機器一式 |
60 月 |
|