ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 物品・委託等調達情報 > 【県庁及び現地機関】一般競争入札の調達結果
ここから本文です。
入札経過書 |
発注番号 78726 |
発注件名 | ウィルス対策ソフトウェア一式の調達 | ||
---|---|---|---|
発注課(所) | DX推進課 | ||
契約種類 | 物件の借入れ | 契約種別 | 総価契約 |
予定(設計)価格 | 5,012,975 円 | 入札書比較価格 (税抜き) |
4,557,250 円 |
最低制限価格 (税抜き) |
|||
低入札価格調査基準価格 (税抜き) |
失格基準価格 (税抜き) |
||
入札(決定)日時 | 令和6年1月18日 14:30 | ||
入札の経過 | ||||
---|---|---|---|---|
入札回数
入札者
|
第1回 | 第2回 | 第3回 | |
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) 長野支社 | 4,330,580 円 | |||
NECフィールディング(株) 北関東支社 長野支店 | 4,942,354 円 | |||
リコージャパン(株) デジタルサービス営業本部 長野支社 公共文教営業部 | 4,725,760 円 | |||
東京コンピュータサービス(株) 長野支店 | 4,892,900 円 | |||
上記金額に該当金額の消費税及び地方消費税に相当する金額を加算した金額が入札価格である。 | ||||
落札者 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) 長野支社 | |||
---|---|---|---|---|
落札決定金額 | 4,763,638 円 | |||
決定金額の内訳 | ||||
入札書/見積書記載金額 | 4,330,580 円 | |||
消費税及び 地方消費税相当額 |
433,058 円 | |||
備 考 |
||||
※総価契約及び複数単価契約の場合は合計金額を、単価契約の場合は単価を表示。 |
※契約情報は発注機関で閲覧してください。 |
別表 | ||
件名 |
数量 | 備考 |
トレンドマイクロ社製 ウィルスバスターコーポレートエディションPlus TRSL Jランク(更新ライセンス) |
10,000 ライセンス |
|
トレンドマイクロ社製 Deep Security Agent ウィルス対策 更新ライセンス |
7 ライセンス |