ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 物品・委託等調達情報 > 【県庁及び現地機関】公募型見積合わせの調達結果
ここから本文です。
見積経過書 |
調達番号 68250 |
調達件名 | 近代化遺産カードマップの印刷 | ||
---|---|---|---|
発注課(所) | 松本地域振興局企画振興課 | ||
契約種類 | 製造の請負 | 契約種別 | 総価契約 |
予定(設計)価格 | 見積書比較価格 (税抜き) |
||
最低制限価格 (税抜き) |
|||
低入札価格調査基準価格 (税抜き) |
失格基準価格 (税抜き) |
||
見積(決定)日時 | 令和4年1月19日 14:00 | ||
見積の経過 | ||||
---|---|---|---|---|
見積回数
見積者
|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 |
藤原印刷(株) | 107,500 円 | |||
フォトオフセット協同印刷(株) | 139,400 円 | |||
ユニプリント(株) | 145,340 円 | |||
日本ハイコム(株) | 157,000 円 | |||
(株)プリントショップ・ミネ | 204,500 円 | |||
(株)プラルト | 120,000 円 | |||
上記金額に該当金額の消費税及び地方消費税に相当する金額を加算した金額が見積価格である。 | ||||
採用決定者 | 藤原印刷(株) | |||
---|---|---|---|---|
採用決定金額 | 118,250 円 | |||
決定金額の内訳 | ||||
入札書/見積書記載金額 | 107,500 円 | |||
消費税及び 地方消費税相当額 |
10,750 円 | |||
備 考 |
||||
※総価契約及び複数単価契約の場合は合計金額を、単価契約の場合は単価を表示。 |
※契約情報は発注機関で閲覧してください。 |
別表 | ||
品名/規格 |
数量 | 備考 |
近代化遺産カードマップ A4判・観音折2000部 |
1 式 |