ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 物品・委託等調達情報 > 【県庁及び現地機関】一般競争入札の調達結果
ここから本文です。
| 入札経過書 | 
| 調達番号 66776 | 
| 調達件名 | 第49回衆議院議員総選挙の選挙公報(小選挙区・比例代表)及び第25回最高裁判所裁判官国民審査の審査公報の印刷 | ||
|---|---|---|---|
| 発注課(所) | 市町村課 | ||
| 契約種類 | 製造の請負 | 契約種別 | 総価契約 | 
| 予定(設計)価格 | 入札書比較価格 (税抜き) | ||
| 最低制限価格 (税抜き) | |||
| 低入札価格調査基準価格 (税抜き) | 失格基準価格 (税抜き) | ||
| 入札(決定)日時 | 令和3年9月27日 11:30 | ||
| 入札の経過 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 入札回数 入札者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| (株)プラルト | 13,282,780 円 | |||
| ユニプリント(株) | 13,852,042 円 | |||
| 富士印刷(株) | 14,041,796 円 | |||
| 上記金額に該当金額の消費税及び地方消費税に相当する金額を加算した金額が入札価格である。 | ||||
| 落札者 | (株)プラルト | |||
|---|---|---|---|---|
| 決定金額 | 14,611,058 円 | |||
| 決定金額の内訳 | ||||
| 入札書/見積書記載金額 | 13,282,780 円 | |||
| 消費税及び 地方消費税相当額 | 1,328,278 円 | |||
| 備 考 | ||||
| ※総価契約及び複数単価契約の場合は合計金額を、単価契約の場合は単価を表示。 | 
| ※契約情報は発注機関で閲覧してください。 | 
| 別表 | ||
| 品名/規格 | 数量 | 備考 | 
| 衆議院小選挙区選出議員選挙公報 印刷物発注仕様書及び要領(仕様書)のとおり(2頁想定) | 948,770 部 | |
| 衆議院比例代表選出議員選挙公報 印刷物発注仕様書及び要領(仕様書)のとおり(4頁想定) | 948,770 部 | |
| 最高裁判所裁判官国民審査公報 印刷物発注仕様書及び要領(仕様書)のとおり(4頁想定) | 948,770 部 | |