ホーム > 県政情報・統計 > 入札・調達 > 物品・委託等調達情報 > 【県庁及び現地機関】一般競争入札の調達結果
ここから本文です。
| 入札経過書 | 
| 調達番号 65020 | 
| 調達件名 | タブレット端末(iPad)の購入 | ||
|---|---|---|---|
| 発注課(所) | 稲荷山養護学校 | ||
| 契約種類 | 物件の買入れ | 契約種別 | 総価契約 | 
| 予定(設計)価格 | 入札書比較価格 (税抜き) | ||
| 最低制限価格 (税抜き) | |||
| 低入札価格調査基準価格 (税抜き) | 失格基準価格 (税抜き) | ||
| 入札(決定)日時 | 令和3年5月24日 11:00 | ||
| 入札の経過 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 入札回数 入札者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| (株)丸陽 長野支店 | 2,330,700 円 | |||
| 長野県パトロール(株) | 2,381,790 円 | |||
| キッセイコムテック(株) 公共・医療ソリューション事業部 | 2,444,630 円 | |||
| キングラン・メディケア(株) 長野営業所 | 2,501,340 円 | |||
| (株)北揚 | 2,514,610 円 | |||
| 上記金額に該当金額の消費税及び地方消費税に相当する金額を加算した金額が入札価格である。 | ||||
| 落札者 | (株)丸陽 長野支店 | |||
|---|---|---|---|---|
| 決定金額 | 2,563,770 円 | |||
| 決定金額の内訳 | ||||
| 入札書記載金額 | 2,330,700 円 | |||
| 消費税及び 地方消費税相当額 | 233,070 円 | |||
| 備 考 | ||||
| ※総価契約及び複数単価契約の場合は合計金額を、単価契約の場合は単価を表示。 | 
| ※契約情報は発注機関で閲覧してください。 | 
| 別表 | ||
| 品名/規格 | 数量 | 備考 | 
| Apple  iPad(第8世代)Wi-Fiモデル 32GB スペースグレイ Apple社製 | 61 台 | |
| iPad10.2用EVA素材ケース ハンドル付き PDA-IPAD1605BK サンワサプライ製 | 22 台 | |
| iPad10.2用フラップケース TB-A19RSABK エレコム製 | 39 台 | |
| ウイルス対策ソフト ウイルスバスタークラウド 1年版 PKG トレンドマイクロ社製 | 61 台 | |