ここから本文です。
更新日:2021年1月21日
データ名 | データ概要 | 担当係名 |
データ 時点 |
データ 形式 |
ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
食品衛生法及び食品衛生に関する条例に基づく営業許可 | 飲食店等の食品営業許可一覧 | 食品衛生係 | 2020年12月末 | Excel | food_201231(エクセル:4,255KB) |
理容師法に基づく届出 | 理容所一覧 | 生活衛生係 | 2020年12月末 | Excel | barber_201231(エクセル:115KB) |
美容師法に基づく届出 | 美容所一覧 | 生活衛生係 | 2020年12月末 | Excel | beauty_201231(エクセル:269KB) |
旅館業法に基づく許可 | 旅館一覧 | 生活衛生係 | 2020年12月末 | Excel | hotel_201231(エクセル:434KB) |
公衆浴場法に基づく許可 | 公衆浴場一覧 | 生活衛生係 | 2020年12月末 | Excel | public-bath_201231(エクセル:85KB) |
クリーニング業法に基づく許可 | クリーニング所一覧 | 生活衛生係 | 2020年12月末 | Excel | cleaning_201231(エクセル:87KB) |
一部の施設の電話番号については情報を有しておりません。
毎月中旬頃を目途に、前月末時点のデータに更新します。
オープンデータの取り組みや利用規約等については、長野県オープンデータサイトをご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください