ここから本文です。
更新日:2024年4月12日
健康福祉政策課
| 事業番号 | 事業名 |
| 050101 | 健康福祉総務事業(PDF:737KB) |
| 050102 | 福祉医療費給付事業(PDF:565KB) |
| 050103 | 「逃げ遅れゼロ」に向けた災害対策事業(PDF:649KB) |
医療政策課
| 事業番号 | 事業名 |
| 050201 | 医療提供体制整備事業(PDF:1,097KB) |
| 050202 | 救命救急医療対策事業(PDF:927KB) |
医師・看護人材確保対策課
| 事業番号 | 事業名 |
| 050301 | 医師確保対策事業(PDF:695KB) |
| 050302 | 看護職員確保対策事業(PDF:765KB) |
地域福祉課
| 事業番号 | 事業名 |
| 050401 | 地域福祉推進事業(PDF:1,199KB) |
| 050402 | 生活困窮者支援事業(PDF:944KB) |
| 050403 | 戦没者等援護事業(PDF:828KB) |
健康増進課
| 事業番号 | 事業名 |
| 050501 | 信州ACE(エース)プロジェクト推進事業(PDF:1,260KB) |
| 050502 | 人生二毛作社会推進事業(PDF:904KB) |
国民健康保険室
| 事業番号 | 事業名 |
| 050601 | 国民健康保険運営安定化等事業(PDF:804KB) |
| 050602 | 後期高齢者医療支援事業(PDF:616KB) |
保健・疾病対策課
| 事業番号 | 事業名 |
| 050701 | 母子保健対策推進事業(PDF:1,158KB) |
| 050702 | がん対策推進事業(PDF:1,162KB) |
| 050703 | 難病及びその他疾病対策事業(PDF:859KB) |
| 050704 | 心の健康支援推進事業(PDF:1,375KB) |
感染症対策課
| 事業番号 | 事業名 |
| 050801 | 感染症対策事業(PDF:1,066KB) |
ワクチン接種体制整備室
| 事業番号 | 事業名 |
| 050901 | ワクチン接種体制整備事業(PDF:776KB) |
介護支援課
| 事業番号 | 事業名 |
| 051001 | 地域包括ケア体制の推進<介護>(PDF:1,133KB) |
| 051002 | 介護人材確保対策事業(PDF:744KB) |
| 051003 | 認知症施策総合推進事業(PDF:712KB) |
障がい者支援課
| 事業番号 | 事業名 |
| 051101 | 自立生活支援事業(PDF:1,121KB) |
| 051102 | 社会参加推進事業(PDF:1,067KB) |
| 051103 | 権利擁護推進事業(PDF:958KB) |
食品・生活衛生課
| 事業番号 | 事業名 |
| 051201 | 生活衛生対策事業(PDF:792KB) |
| 051202 | 食品安全確保対策事業(PDF:772KB) |
| 051203 | 動物愛護管理対策事業(PDF:838KB) |
薬事管理課
| 事業番号 | 事業名 |
| 051301 | 医薬品等の安全確保・適正使用の推進(PDF:257KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください