ここから本文です。
更新日:2025年3月31日
佐久建設事務所
| 工区名 | 路線名 | 工種、規格・仕様、予定価格(単価)、契約価格(単価) |
| 佐久市臼田地区 | (国)141号他 | 公表(PDF:93KB) |
| 佐久穂町地区 | (国)141号他 | 公表(PDF:93KB) |
| 川上村地区 | (主)川上佐久線 | 公表(PDF:92KB) |
| 小海・南牧村地区 | (国)141号他 | 公表(PDF:178KB) |
| 南相木村・北相木村地区 | (主)川上佐久線 | 公表(PDF:136KB) |
| 工区名 | 路線名 | 工種、規格・仕様、予定価格(単価)、契約価格(単価) |
| 小諸市地区1工区 | (国)141号他 | 公表(PDF:92KB) |
| 佐久市中込地区1工区 | (国)141号他 | 公表(PDF:93KB) |
| 佐久市中込地区2工区 | (国)254号他 | 公表(PDF:93KB) |
| 佐久市岩村田地区1工区 | (国)141号他 | 公表(PDF:93KB) |
| 佐久市岩村田地区2工区 | (主)佐久軽井沢線他 | 公表(PDF:93KB) |
| 佐久市望月・浅科地区 | (国)142号他 | 公表(PDF:94KB) |
| 軽井沢町地区 | (国)18号他 | 公表(PDF:93KB) |
| 御代田町地区 | (主)小諸軽井沢線他 | 公表(PDF:93KB) |
| 小諸市地区2工区 | (国)141号他 | 公表(PDF:141KB) |
| 佐久市野沢地区 | (国)141号他 | 公表(PDF:132KB) |
| 立科町地区 | (国)142号他 | 公表(PDF:157KB) |
| 工区名 | 路線名 | 評価結果 |
| 佐久市臼田地区 | (国)141号他 | 評価結果(PDF:71KB) |
| 佐久穂町地区 | (国)141号他 | 評価結果(PDF:71KB) |
| 川上村地区 | (主)川上佐久線 | 評価結果(PDF:70KB) |
| 小海・南牧村地区 | (国)141号他 | 評価結果(PDF:111KB) |
| 南相木村・北相木村地区 | (主)川上佐久線 | 評価結果(PDF:111KB) |
| 工区名 | 路線名 | 評価結果 |
| 小諸市地区1工区 | (国)141号他 | 評価結果(PDF:83KB) |
| 佐久市中込地区1工区 | (国)141号他 | 評価結果(PDF:72KB) |
| 佐久市中込地区2工区 | (国)254号他 | 評価結果(PDF:72KB) |
| 佐久市岩村田地区1工区 | (国)141号他 | 評価結果(PDF:72KB) |
| 佐久市岩村田地区2工区 | (主)佐久軽井沢線他 | 評価結果(PDF:72KB) |
| 佐久市望月・浅科地区 | (国)142号他 | 評価結果(PDF:72KB) |
| 軽井沢町地区 | (国)18号他 | 評価結果(PDF:71KB) |
| 御代田町地区 | (主)小諸軽井沢線他 | 評価結果(PDF:72KB) |
| 小諸市地区2工区 | (国)141号他 | 評価結果(PDF:111KB) |
| 佐久市野沢地区 | (国)141号他 | 評価結果(PDF:110KB) |
| 立科町地区 | (国)142号他 | 評価結果(PDF:111KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください